日一日插一插,欧美亚洲图片小说,免费啪视频,精品久久91,国产精品77,99玖玖视频,黄页在线播放

在線客服| 人才招聘| 分行網(wǎng)站| 子公司

業(yè)務(wù)公告

當(dāng)前位置: 首頁 > 首頁模塊 >  業(yè)務(wù)公告

廈門銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品成立公告(2020.04.30)

編號(hào) 起點(diǎn)/遞增金額 期限 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 起息日 到期日 產(chǎn)品類型 掛鉤標(biāo)的 參考最低年化收益率 參考最高年化收益率
CK2001176 1萬/1萬 374天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020-4-28 2021-5-7 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.750% 3.800%
CK2001180 1萬/1萬 188天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020-4-29 2020-11-3 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.500% 4.100%
CK2001183 1萬/1萬 364天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020-4-27 2021-4-26 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.500% 3.950%
CK2001184 1萬/1萬 34天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020-4-28 2020-6-1 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.435% 3.500%
CK2001185 10萬/1萬 35天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020-4-28 2020-6-2 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.435% 3.880%
CK2001186 1萬/1萬 104天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020-4-28 2020-8-10 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.300% 3.600%
CK2001187 1萬/1萬 196天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020-4-28 2020-11-10 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.500% 3.700%
CK2001188 10萬/1萬 90天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020-4-30 2020-7-29 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.300% 3.780%
CK2001189 10萬/1萬 194天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020-4-30 2020-11-10 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.500% 4.000%
CK2001190 10萬/1萬 377天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020-4-30 2021-5-12 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.750% 3.980%
CK2001191 1萬/1萬 361天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020-4-27 2021-4-23 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.500% 3.820%
CK2001192 1萬/1萬 190天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020-4-30 2020-11-6 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.500% 3.940%
CK2001193 1萬/1萬 364天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020-4-28 2021-4-27 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.500% 3.520%
CK2001194 1萬/1萬 35天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020-4-30 2020-6-4 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.435% 3.500%
CK2001195 10萬/1萬 36天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020-4-30 2020-6-5 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.435% 3.880%
CK2001196 1萬/1萬 103天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020-4-30 2020-8-11 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.300% 3.600%
CK2001197 1萬/1萬 197天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020-4-30 2020-11-13 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.500% 3.700%
CK2001198 1萬/1萬 364天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020-4-29 2021-4-28 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.500% 3.520%
CK2001199 1萬/1萬 364天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020-4-30 2021-4-29 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.500% 3.500%
泰宁县| 公安县| 花莲市| 临泽县| 花莲县| 大悟县| 北碚区| 介休市| 绥中县| 凤阳县| 滁州市| 阿巴嘎旗| 商都县| 龙游县| 惠来县| 彭州市| 民丰县| 华坪县| 宣恩县| 永清县| 湛江市| 云霄县| 深水埗区| 兴安县| 枣强县| 壶关县| 吐鲁番市| 乐安县| 驻马店市| 靖远县| 平山县| 寻甸| 聂荣县| 鄢陵县| 洮南市| 襄垣县| 玛曲县| 富锦市| 虞城县| 高安市| 孟连|