日一日插一插,欧美亚洲图片小说,免费啪视频,精品久久91,国产精品77,99玖玖视频,黄页在线播放

在線客服| 人才招聘| 分行網(wǎng)站| 子公司

業(yè)務(wù)公告

當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 首頁(yè)模塊 >  業(yè)務(wù)公告

廈門(mén)銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品成立公告(2020.04.24)

編號(hào) 起點(diǎn)/遞增金額 期限 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 起息日 到期日 產(chǎn)品類型 掛鉤標(biāo)的 參考最低年化收益率 參考最高年化收益率
CK2001160 1萬(wàn)/1萬(wàn) 373天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020-4-21 2021-4-29 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.750% 3.800%
CK2001164 1萬(wàn)/1萬(wàn) 34天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020-4-21 2020-5-25 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.435% 3.520%
CK2001165 10萬(wàn)/1萬(wàn) 35天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020-4-21 2020-5-26 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.435% 4.020%
CK2001166 1萬(wàn)/1萬(wàn) 104天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020-4-21 2020-8-3 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.300% 3.620%
CK2001167 1萬(wàn)/1萬(wàn) 196天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020-4-21 2020-11-3 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.500% 3.720%
CK2001168 10萬(wàn)/1萬(wàn) 90天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020-4-24 2020-7-23 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.300% 3.980%
CK2001169 10萬(wàn)/1萬(wàn) 194天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020-4-24 2020-11-4 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.500% 4.020%
CK2001170 10萬(wàn)/1萬(wàn) 377天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020-4-24 2021-5-6 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.750% 4.000%
CK2001171 1萬(wàn)/1萬(wàn) 365天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020-4-21 2021-4-21 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.750% 3.780%
CK2001172 1萬(wàn)/1萬(wàn) 34天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020-4-24 2020-5-28 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.435% 3.520%
CK2001173 10萬(wàn)/1萬(wàn) 35天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020-4-24 2020-5-29 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.435% 4.000%
CK2001174 1萬(wàn)/1萬(wàn) 104天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020-4-24 2020-8-6 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.300% 3.620%
CK2001175 1萬(wàn)/1萬(wàn) 196天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020-4-24 2020-11-6 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.500% 3.720%
CK2001178 1萬(wàn)/1萬(wàn) 364天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020-4-22 2021-4-21 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.500% 3.700%
CK2001179 1萬(wàn)/1萬(wàn) 364天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020-4-23 2021-4-22 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.500% 3.700%
CK2001181 1萬(wàn)/1萬(wàn) 363天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020-4-23 2021-4-21 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.500% 3.700%
CK2001182 1萬(wàn)/1萬(wàn) 364天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020-4-24 2021-4-23 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.500% 3.650%
樟树市| 青浦区| 忻城县| 喜德县| 乌拉特中旗| 西峡县| 阳春市| 鄂托克前旗| 扶风县| 东城区| 桦南县| 武乡县| 罗江县| 舟山市| 黔西县| 托克托县| 玉龙| 德钦县| 开封县| 正阳县| 焦作市| 桦南县| 尉氏县| 肥西县| 龙山县| 东乡| 永济市| 昌吉市| 杭锦后旗| 石首市| 仲巴县| 昆山市| 耒阳市| 福泉市| 丰宁| 阿瓦提县| 平武县| 清流县| 大同县| 阿坝县| 高平市|