日一日插一插,欧美亚洲图片小说,免费啪视频,精品久久91,国产精品77,99玖玖视频,黄页在线播放

在線客服| 人才招聘| 分行網站| 子公司

業(yè)務公告

當前位置: 首頁 > 首頁模塊 >  業(yè)務公告

廈門銀行結構性存款產品成立公告(2020.05.08)

編號 起點/遞增金額 期限 風險等級 起息日 到期日 產品類型 掛鉤標的 參考最低年化收益率 參考最高年化收益率
CK2001200 1萬/1萬 33天 低風險 2020-5-7 2020-6-9 保本浮動收益型結構性存款產品 人民幣3個月SHIBOR 1.435% 3.550%
CK2001201 5萬/1萬 90天 低風險 2020-5-7 2020-8-5 保本浮動收益型結構性存款產品 人民幣3個月SHIBOR 1.300% 3.780%
CK2001202 5萬/1萬 193天 低風險 2020-5-7 2020-11-16 保本浮動收益型結構性存款產品 人民幣3個月SHIBOR 1.500% 3.940%
CK2001203 5萬/1萬 372天 低風險 2020-5-7 2021-5-14 保本浮動收益型結構性存款產品 人民幣3個月SHIBOR 1.750% 3.980%
CK2001204 1萬/1萬 364天 低風險 2020-5-7 2021-5-6 保本浮動收益型結構性存款產品 人民幣3個月SHIBOR 1.500% 3.500%
CK2001211 1萬/1萬 364天 低風險 2020-5-8 2021-5-7 保本浮動收益型結構性存款產品 人民幣3個月SHIBOR 1.500% 3.500%
CK2001212 1萬/1萬 182天 低風險 2020-5-8 2020-11-6 保本浮動收益型結構性存款產品 人民幣3個月SHIBOR 1.500% 3.940%
焉耆| 新郑市| 勐海县| 酉阳| 讷河市| 临桂县| 施甸县| 平罗县| 新龙县| 惠水县| 绥德县| 弥渡县| 渝中区| 盐池县| 怀仁县| 元谋县| 深州市| 泰州市| 潼南县| 龙里县| 黄石市| 唐海县| 崇州市| 凤山县| 巴东县| 隆尧县| 东方市| 桓仁| 阆中市| 广平县| 高台县| 兴宁市| 攀枝花市| 安康市| 张掖市| 临高县| 芦山县| 天门市| 内乡县| 扬中市| 富源县|