日一日插一插,欧美亚洲图片小说,免费啪视频,精品久久91,国产精品77,99玖玖视频,黄页在线播放

在線客服| 人才招聘| 分行網站| 子公司

業(yè)務公告

當前位置: 首頁 > 首頁模塊 >  業(yè)務公告

廈門銀行結構性存款產品成立公告(2020.05.08)

編號 起點/遞增金額 期限 風險等級 起息日 到期日 產品類型 掛鉤標的 參考最低年化收益率 參考最高年化收益率
CK2001200 1萬/1萬 33天 低風險 2020-5-7 2020-6-9 保本浮動收益型結構性存款產品 人民幣3個月SHIBOR 1.435% 3.550%
CK2001201 5萬/1萬 90天 低風險 2020-5-7 2020-8-5 保本浮動收益型結構性存款產品 人民幣3個月SHIBOR 1.300% 3.780%
CK2001202 5萬/1萬 193天 低風險 2020-5-7 2020-11-16 保本浮動收益型結構性存款產品 人民幣3個月SHIBOR 1.500% 3.940%
CK2001203 5萬/1萬 372天 低風險 2020-5-7 2021-5-14 保本浮動收益型結構性存款產品 人民幣3個月SHIBOR 1.750% 3.980%
CK2001204 1萬/1萬 364天 低風險 2020-5-7 2021-5-6 保本浮動收益型結構性存款產品 人民幣3個月SHIBOR 1.500% 3.500%
CK2001211 1萬/1萬 364天 低風險 2020-5-8 2021-5-7 保本浮動收益型結構性存款產品 人民幣3個月SHIBOR 1.500% 3.500%
CK2001212 1萬/1萬 182天 低風險 2020-5-8 2020-11-6 保本浮動收益型結構性存款產品 人民幣3個月SHIBOR 1.500% 3.940%
双鸭山市| 长丰县| 岫岩| 满城县| 吕梁市| 百色市| 拜泉县| 阳春市| 婺源县| 商洛市| 阜新市| 尤溪县| 绥中县| 岳西县| 延庆县| 会宁县| 云安县| 西城区| 和硕县| 专栏| 淅川县| 双辽市| 莒南县| 麻栗坡县| 城步| 明星| 额敏县| 娄底市| 灌云县| 旺苍县| 鱼台县| 吉木萨尔县| 甘德县| 财经| 岳普湖县| 阿坝县| 临猗县| 申扎县| 桐城市| 鄂伦春自治旗| 南和县|