日一日插一插,欧美亚洲图片小说,免费啪视频,精品久久91,国产精品77,99玖玖视频,黄页在线播放

在線客服| 人才招聘| 分行網站| 子公司

零售產品公告

當前位置: 首頁 > 個人業(yè)務 >  投資理財 >  零售產品公告

廈門銀行結構性存款產品發(fā)行報告(2020年8月14日)

廈門銀行結構性存款產品發(fā)行報告
2020年8月14日
產品編號 起點/遞增 存續(xù)期限 風險等級 募集期 冷靜期 成立日 到期日 募集規(guī)模 產品類型 掛鉤標的 參考最低年化收益率 參考最高年化收益率
CK2001362 1萬/1萬 372天 低風險 2020/08/04-2020/08/10 2020-8-11 2021-8-18 1182萬元 保本浮動收益型 人民幣3個月SHIBOR 1.800% 3.500%
CK2001363 10萬/1萬 34天 低風險 2020/08/04-2020/08/10 2020-8-11 2020-9-14 2511萬元 保本浮動收益型 人民幣3個月SHIBOR 1.485% 4.050%
CK2001364 10萬/1萬 97天 低風險 2020/08/04-2020/08/10 2020-8-11 2020-11-16 1467萬元 保本浮動收益型 人民幣3個月SHIBOR 1.350% 3.880%
CK2001365 10萬/1萬 203天 低風險 2020/08/04-2020/08/10 2020-8-11 2021-3-2 2592萬元 保本浮動收益型 人民幣3個月SHIBOR 1.550% 3.930%
CK2001367 1萬/1萬 35天 低風險 2020/08/07-2020/08/10 2020-8-11 2020-9-15 3534萬元 保本浮動收益型 人民幣3個月SHIBOR 1.485% 3.380%
CK2001368 1萬/1萬 206天 低風險 2020/08/07-2020/08/10 2020-8-11 2021-3-5 1260萬元 保本浮動收益型 人民幣3個月SHIBOR 1.550% 3.430%
CK2001369 1萬/1萬 35天 低風險 2020/08/11-2020/08/13 2020-8-14 2020-9-18 7031萬元 保本浮動收益型 人民幣3個月SHIBOR 1.485% 3.350%
CK2001370 1萬/1萬 206天 低風險 2020/08/11-2020/08/13 2020-8-14 2021-3-8 1002萬元 保本浮動收益型 人民幣3個月SHIBOR 1.550% 3.430%
呼和浩特市| 辛集市| 双辽市| 永善县| 阿克| 保定市| 大悟县| 仲巴县| 财经| 襄樊市| 涞水县| 安阳县| 全椒县| 屏东县| 滦南县| 无棣县| 福鼎市| 江西省| 上犹县| 田阳县| 肇州县| 巴南区| 河东区| 德庆县| 台前县| 会昌县| 河北省| 泸水县| 积石山| 肥西县| 达孜县| 泸西县| 保山市| 四平市| 玉溪市| 砚山县| 韶山市| 鄢陵县| 新丰县| 图木舒克市| 南投市|