日一日插一插,欧美亚洲图片小说,免费啪视频,精品久久91,国产精品77,99玖玖视频,黄页在线播放

在線客服| 人才招聘| 分行網(wǎng)站| 子公司

零售產(chǎn)品公告

當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 個(gè)人業(yè)務(wù) >  投資理財(cái) >  零售產(chǎn)品公告

廈門銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品到期報(bào)告(2020年8月14日)

廈門銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品到期報(bào)告
2020年8月14日
編號(hào) 起點(diǎn)/遞增 存續(xù)期限 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 募集期 冷靜期 成立日 到期日 募集規(guī)模 產(chǎn)品類型 掛鉤標(biāo)的 實(shí)際年化收益率 年化期權(quán)費(fèi)率 銀行管理費(fèi)率
CK1901414 1萬(wàn)/1萬(wàn) 367天 低風(fēng)險(xiǎn) 2019/08/06-2019/08/12 無(wú) 2019-8-13 2020-8-14 2653萬(wàn)元 保本浮動(dòng)收益型 人民幣3個(gè)月SHIBOR 4.250% -0.050% 0.000%
CK1901431 100萬(wàn)/1萬(wàn) 365天 低風(fēng)險(xiǎn) 2019/08/13-2019/08/13 無(wú) 2019-8-14 2020-8-13 2000萬(wàn)元 保本浮動(dòng)收益型 人民幣3個(gè)月SHIBOR 4.300% -0.050% 0.000%
CK1901433 500萬(wàn)/1萬(wàn) 364天 低風(fēng)險(xiǎn) 2019/08/15-2019/08/15 無(wú) 2019-8-16 2020-8-14 500萬(wàn)元 保本浮動(dòng)收益型 人民幣3個(gè)月SHIBOR 4.100% -0.050% 0.000%
CK2001039 1萬(wàn)/1萬(wàn) 189天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020/01/23-2020/02/02 無(wú) 2020-2-3 2020-8-10 1909萬(wàn)元 保本浮動(dòng)收益型 人民幣3個(gè)月SHIBOR 3.980% -0.050% 0.000%
CK2001044 1萬(wàn)/1萬(wàn) 189天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020/02/04-2020/02/06 無(wú) 2020-2-7 2020-8-14 3193萬(wàn)元 保本浮動(dòng)收益型 人民幣3個(gè)月SHIBOR 4.050% -0.050% 0.000%
CK2001186 1萬(wàn)/1萬(wàn) 104天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020/04/24-2020/04/27 無(wú) 2020-4-28 2020-8-10 1260萬(wàn)元 保本浮動(dòng)收益型 人民幣3個(gè)月SHIBOR 3.600% -0.050% 0.000%
CK2001196 1萬(wàn)/1萬(wàn) 103天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020/04/28-2020/04/29 無(wú) 2020-4-30 2020-8-11 2182萬(wàn)元 保本浮動(dòng)收益型 人民幣3個(gè)月SHIBOR 3.600% -0.050% 0.000%
CK2001206 1萬(wàn)/1萬(wàn) 92天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020/05/07-2020/05/11 無(wú) 2020-5-12 2020-8-12 2018萬(wàn)元 保本浮動(dòng)收益型 人民幣3個(gè)月SHIBOR 3.600% -0.050% 0.000%
CK2001215 1萬(wàn)/1萬(wàn) 91天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020/05/12-2020/05/14 無(wú) 2020-5-15 2020-8-14 1013萬(wàn)元 保本浮動(dòng)收益型 人民幣3個(gè)月SHIBOR 3.580% -0.050% 0.000%
CK2001321 1萬(wàn)/1萬(wàn) 35天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020/07/03-2020/07/06 無(wú) 2020-7-7 2020-8-11 4004萬(wàn)元 保本浮動(dòng)收益型 人民幣3個(gè)月SHIBOR 3.450% -0.050% 0.000%
CK2001326 1萬(wàn)/1萬(wàn) 35天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020/07/07-2020/07/09 無(wú) 2020-7-10 2020-8-14 6150萬(wàn)元 保本浮動(dòng)收益型 人民幣3個(gè)月SHIBOR 3.450% -0.050% 0.000%
徐汇区| 阿克| 来凤县| 宜州市| 云霄县| 饶阳县| 隆昌县| 巫溪县| 绍兴市| 广南县| 平果县| 靖安县| 尤溪县| 永州市| 岫岩| 江阴市| 从江县| 大英县| 南涧| 尼木县| 界首市| 海淀区| 平阳县| 邹平县| 阿克| 剑川县| 盱眙县| 富锦市| 华容县| 金乡县| 黄浦区| 克什克腾旗| 永州市| 盐山县| 双峰县| 洞头县| 资源县| 兴化市| 常德市| 石首市| 鄄城县|