日一日插一插,欧美亚洲图片小说,免费啪视频,精品久久91,国产精品77,99玖玖视频,黄页在线播放

在線客服| 人才招聘| 分行網(wǎng)站| 子公司

零售產(chǎn)品公告

當(dāng)前位置: 首頁 > 個(gè)人業(yè)務(wù) >  投資理財(cái) >  零售產(chǎn)品公告

廈門銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品在售信息(2020年8月14日)

廈門銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品在售信息
2020年8月14日
編號(hào) 起點(diǎn)/遞增 存續(xù)期限 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 募集期 冷靜期 成立日 到期日 產(chǎn)品類型 掛鉤標(biāo)的 參考最低年化收益率 參考最高年化收益率
CK2001371 1萬/1萬 372天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020/08/11-2020/08/17 2020-8-18 2021-8-25 保本浮動(dòng)收益型 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.800% 3.500%
CK2001372 1萬/1萬 34天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020/08/11-2020/08/17 2020-8-18 2020-9-21 保本浮動(dòng)收益型 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.485% 4.050%
CK2001373 10萬/1萬 97天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020/08/11-2020/08/17 2020-8-18 2020-11-23 保本浮動(dòng)收益型 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.350% 3.850%
CK2001374 10萬/1萬 203天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020/08/11-2020/08/17 2020-8-18 2021-3-9 保本浮動(dòng)收益型 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.550% 3.900%
CK2001375 1萬/1萬 35天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020/08/14-2020/08/17 2020-8-18 2020-9-22 保本浮動(dòng)收益型 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.485% 3.350%
CK2001376 1萬/1萬 206天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020/08/14-2020/08/17 2020-8-18 2021-3-12 保本浮動(dòng)收益型 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.550% 3.430%
盐源县| 安丘市| 泉州市| 崇阳县| 安图县| 泰和县| 高要市| 敦煌市| 丹巴县| 凤冈县| 罗甸县| 合山市| 呈贡县| 托里县| 肥城市| 祁阳县| 南阳市| 遂昌县| 华容县| 蒙山县| 平乐县| 湖州市| 曲周县| 岳池县| 新安县| 吉林省| 康马县| 滁州市| 辽宁省| 衡山县| 临高县| 贡山| 霍州市| 中宁县| 府谷县| 北宁市| 奎屯市| 昌都县| 东宁县| 漳浦县| 新郑市|