日一日插一插,欧美亚洲图片小说,免费啪视频,精品久久91,国产精品77,99玖玖视频,黄页在线播放

在線客服| 人才招聘| 分行網(wǎng)站| 子公司

零售產(chǎn)品公告

當(dāng)前位置: 首頁 > 個人業(yè)務(wù) >  投資理財 >  零售產(chǎn)品公告

廈門銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品到期公告(2020.04.17)

編號 產(chǎn)品類型 掛鉤標(biāo)的 起息日 參考最低年化收益率 參考最高年化收益率 客戶實際年化收益率 年化期權(quán)費率 銀行管理費率
CK1901191 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個月SHIBOR 2019-4-12 1.750% 4.300% 4.300% 0.050% 0.000%
CK1901200 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個月SHIBOR 2019-4-19 1.500% 4.250% 4.250% 0.050% 0.000%
CK1901536 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個月SHIBOR 2019-10-9 1.500% 4.200% 4.200% 0.050% 0.000%
CK1901542 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個月SHIBOR 2019-10-11 1.500% 4.200% 4.200% 0.050% 0.000%
CK1901635 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個月SHIBOR 2019-11-26 1.300% 4.250% 4.250% 0.050% 0.000%
CK1901640 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個月SHIBOR 2019-11-29 1.300% 4.250% 4.250% 0.050% 0.000%
CK2001015 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個月SHIBOR 2020-1-10 1.300% 3.800% 3.800% 0.050% 0.000%
CK2001021 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個月SHIBOR 2020-1-14 1.300% 3.800% 3.800% 0.050% 0.000%
CK2001093 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個月SHIBOR 2020-3-13 1.435% 3.600% 3.600% 0.050% 0.000%
CK2001098 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個月SHIBOR 2020-3-17 1.435% 3.650% 3.650% 0.050% 0.000%
霍城县| 贵溪市| 高陵县| 乡宁县| 北海市| 大港区| 恭城| 乐至县| 泸西县| 嵩明县| 西贡区| 永宁县| 乾安县| 镇沅| 达尔| 潢川县| 襄樊市| 太仆寺旗| 长兴县| 新建县| 扶绥县| 岱山县| 务川| 双牌县| 邵武市| 白河县| 三明市| 泾川县| 霞浦县| 湖南省| 托克逊县| 萨迦县| 武乡县| 海盐县| 闽侯县| 凤冈县| 元江| 娄烦县| 青河县| 灵丘县| 涞源县|