日一日插一插,欧美亚洲图片小说,免费啪视频,精品久久91,国产精品77,99玖玖视频,黄页在线播放

在線客服| 人才招聘| 分行網站| 子公司

零售產品公告

當前位置: 首頁 > 個人業(yè)務 >  投資理財 >  零售產品公告

廈門銀行結構性存款產品到期公告(2020.04.24)

編號 產品類型 掛鉤標的 起息日 參考最低年化收益率 參考最高年化收益率 客戶實際年化收益率 年化期權費率 銀行管理費率
CK1901208 保本浮動收益型結構性存款產品 人民幣3個月SHIBOR 2019-4-26 1.500% 4.250% 4.250% 0.050% 0.000%
CK1901210 保本浮動收益型結構性存款產品 人民幣3個月SHIBOR 2019-4-23 1.750% 4.750% 4.750% 0.050% 0.000%
CK1901550 保本浮動收益型結構性存款產品 人民幣3個月SHIBOR 2019-10-15 1.500% 4.200% 4.200% 0.050% 0.000%
CK1901554 保本浮動收益型結構性存款產品 人民幣3個月SHIBOR 2019-10-18 1.500% 4.180% 4.180% 0.050% 0.000%
CK1901567 保本浮動收益型結構性存款產品 人民幣3個月SHIBOR 2019-10-23 1.500% 4.150% 4.150% 0.050% 0.000%
CK1901575 保本浮動收益型結構性存款產品 人民幣3個月SHIBOR 2019-10-25 1.500% 4.300% 4.300% 0.050% 0.000%
CK1901647 保本浮動收益型結構性存款產品 人民幣3個月SHIBOR 2019-12-3 1.300% 4.250% 4.250% 0.050% 0.000%
CK1901653 保本浮動收益型結構性存款產品 人民幣3個月SHIBOR 2019-12-6 1.300% 4.250% 4.250% 0.050% 0.000%
CK2001025 保本浮動收益型結構性存款產品 人民幣3個月SHIBOR 2020-1-17 1.300% 3.800% 3.800% 0.050% 0.000%
CK2001026 保本浮動收益型結構性存款產品 人民幣3個月SHIBOR 2020-1-17 1.300% 4.080% 4.080% 0.050% 0.000%
CK2001030 保本浮動收益型結構性存款產品 人民幣3個月SHIBOR 2020-1-21 1.300% 3.800% 3.800% 0.050% 0.000%
CK2001031 保本浮動收益型結構性存款產品 人民幣3個月SHIBOR 2020-1-21 1.300% 4.080% 4.080% 0.050% 0.000%
CK2001104 保本浮動收益型結構性存款產品 人民幣3個月SHIBOR 2020-3-20 1.435% 3.650% 3.650% 0.050% 0.000%
CK2001111 保本浮動收益型結構性存款產品 人民幣3個月SHIBOR 2020-3-24 1.435% 3.650% 3.650% 0.050% 0.000%
东至县| 砚山县| 辽阳县| 黄冈市| 山阴县| 潼关县| 宜州市| 乐东| 乌什县| 大同市| 合山市| 卢龙县| 巴林左旗| 宁城县| 东乡县| 金沙县| 荆州市| 宁陵县| 万安县| 庆安县| 宁城县| 宿州市| 英吉沙县| 平谷区| 新蔡县| 古蔺县| 来安县| 阿瓦提县| 紫金县| 婺源县| 乐清市| 拜泉县| 花莲市| 建湖县| 上虞市| 宁国市| 岗巴县| 同德县| 新乡市| 广平县| 福贡县|