日一日插一插,欧美亚洲图片小说,免费啪视频,精品久久91,国产精品77,99玖玖视频,黄页在线播放

在線客服| 人才招聘| 分行網站| 子公司

零售產品公告

當前位置: 首頁 > 個人業(yè)務 >  投資理財 >  零售產品公告

廈門銀行結構性存款產品到期公告(2020.04.10)

編號 產品類型 掛鉤標的 起息日 參考最低年化收益率 參考最高年化收益率 客戶實際年化收益率 年化期權費率 銀行管理費率
CK1801387 保本浮動收益型結構性存款產品 人民幣3個月SHIBOR 2018-10-9 1.750% 5.000% 5.000% 0.050% 0.000%
CK1901170 保本浮動收益型結構性存款產品 人民幣3個月SHIBOR 2019-4-4 1.750% 4.450% 4.450% 0.050% 0.000%
CK1901185 保本浮動收益型結構性存款產品 人民幣3個月SHIBOR 2019-4-9 1.750% 4.350% 4.350% 0.050% 0.000%
CK1901186 保本浮動收益型結構性存款產品 人民幣3個月SHIBOR 2019-4-9 1.750% 4.450% 4.450% 0.050% 0.000%
CK1901530 保本浮動收益型結構性存款產品 人民幣3個月SHIBOR 2019-9-30 1.500% 4.200% 4.200% 0.050% 0.000%
CK1901622 保本浮動收益型結構性存款產品 人民幣3個月SHIBOR 2019-11-19 1.300% 4.250% 4.250% 0.050% 0.000%
CK1901627 保本浮動收益型結構性存款產品 人民幣3個月SHIBOR 2019-11-22 1.300% 4.250% 4.250% 0.050% 0.000%
CK2001003 保本浮動收益型結構性存款產品 人民幣3個月SHIBOR 2020-1-3 1.300% 4.050% 4.050% 0.050% 0.000%
CK2001010 保本浮動收益型結構性存款產品 人民幣3個月SHIBOR 2020-1-7 1.300% 3.800% 3.800% 0.050% 0.000%
CK2001081 保本浮動收益型結構性存款產品 人民幣3個月SHIBOR 2020-3-6 1.435% 3.650% 3.650% 0.050% 0.000%
CK2001087 保本浮動收益型結構性存款產品 人民幣3個月SHIBOR 2020-3-6 1.435% 3.350% 3.350% 0.050% 0.000%
CK2001089 保本浮動收益型結構性存款產品 人民幣3個月SHIBOR 2020-3-10 1.435% 3.650% 3.650% 0.050% 0.000%
CK2001110 保本浮動收益型結構性存款產品 人民幣3個月SHIBOR 2020-3-23 1.435% 4.050% 4.050% 0.050% 0.000%
CK2001131 保本浮動收益型結構性存款產品 人民幣3個月SHIBOR 2020-3-31 1.435% 4.000% 4.000% 0.050% 0.000%
CK2001132 保本浮動收益型結構性存款產品 人民幣3個月SHIBOR 2020-4-1 1.435% 4.000% 4.000% 0.050% 0.000%
成安县| 彩票| 若羌县| 临夏市| 宝山区| 台前县| 驻马店市| 宁武县| 连江县| 墨竹工卡县| 赤水市| 罗定市| 灵山县| 宜章县| 朔州市| 湟中县| 仪征市| 舟山市| 周口市| 林甸县| 衡南县| 泰州市| 内丘县| 青龙| 泾川县| 集贤县| 安远县| 揭西县| 长顺县| 南阳市| 古浪县| 湄潭县| 迁西县| 靖江市| 涡阳县| 德钦县| 长子县| 巴楚县| 比如县| 思茅市| 炎陵县|