日一日插一插,欧美亚洲图片小说,免费啪视频,精品久久91,国产精品77,99玖玖视频,黄页在线播放

在線客服| 人才招聘| 分行網(wǎng)站| 子公司

業(yè)務公告

當前位置: 首頁 > 首頁模塊 >  業(yè)務公告

廈門銀行結構性存款產(chǎn)品成立公告(2020.03.20)

編號 起點/遞增金額 期限 風險等級 起息日 到期日 產(chǎn)品類型 掛鉤標的 參考最低年化收益率 參考最高年化收益率
CK2001097 1萬/1萬 377天 低風險 2020-3-17 2021-3-29 保本浮動收益型結構性存款產(chǎn)品 人民幣3個月SHIBOR 1.750% 3.900%
CK2001098 10萬/1萬 31天 低風險 2020-3-17 2020-4-17 保本浮動收益型結構性存款產(chǎn)品 人民幣3個月SHIBOR 1.435% 3.650%
CK2001099 1萬/1萬 97天 低風險 2020-3-17 2020-6-22 保本浮動收益型結構性存款產(chǎn)品 人民幣3個月SHIBOR 1.300% 3.650%
CK2001100 5萬/1萬 98天 低風險 2020-3-17 2020-6-23 保本浮動收益型結構性存款產(chǎn)品 人民幣3個月SHIBOR 1.300% 3.850%
CK2001101 1萬/1萬 189天 低風險 2020-3-17 2020-9-22 保本浮動收益型結構性存款產(chǎn)品 人民幣3個月SHIBOR 1.500% 3.800%
CK2001102 10萬/1萬 14天 低風險 2020-3-18 2020-4-1 保本浮動收益型結構性存款產(chǎn)品 人民幣3個月SHIBOR 1.435% 4.050%
CK2001103 10萬/1萬 14天 低風險 2020-3-19 2020-4-2 保本浮動收益型結構性存款產(chǎn)品 人民幣3個月SHIBOR 1.435% 4.050%
CK2001104 10萬/1萬 31天 低風險 2020-3-20 2020-4-20 保本浮動收益型結構性存款產(chǎn)品 人民幣3個月SHIBOR 1.435% 3.650%
CK2001105 1萬/1萬 101天 低風險 2020-3-20 2020-6-29 保本浮動收益型結構性存款產(chǎn)品 人民幣3個月SHIBOR 1.300% 3.650%
CK2001106 5萬/1萬 102天 低風險 2020-3-20 2020-6-30 保本浮動收益型結構性存款產(chǎn)品 人民幣3個月SHIBOR 1.300% 3.850%
CK2001107 1萬/1萬 189天 低風險 2020-3-20 2020-9-25 保本浮動收益型結構性存款產(chǎn)品 人民幣3個月SHIBOR 1.500% 3.780%
CK2001109 10萬/1萬 14天 低風險 2020-3-20 2020-4-3 保本浮動收益型結構性存款產(chǎn)品 人民幣3個月SHIBOR 1.435% 4.050%
万源市| 肥城市| 遂平县| 辉县市| 民勤县| 广元市| 特克斯县| 安吉县| 新晃| 姚安县| 呼玛县| 肥西县| 青龙| 霞浦县| 方城县| 星座| 汾西县| 望城县| 江阴市| 中山市| 定襄县| 安阳县| 托克逊县| 彭阳县| 霸州市| 呼伦贝尔市| 武冈市| 鞍山市| 延庆县| 南昌县| 南召县| 宣恩县| 长春市| 调兵山市| 阳新县| 信宜市| 仁布县| 谢通门县| 临朐县| 玉屏| 邛崃市|