日一日插一插,欧美亚洲图片小说,免费啪视频,精品久久91,国产精品77,99玖玖视频,黄页在线播放

在線客服| 人才招聘| 分行網(wǎng)站| 子公司

業(yè)務(wù)公告

當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 首頁(yè)模塊 >  業(yè)務(wù)公告

廈門銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品成立公告(2020.03.27)

編號(hào) 起點(diǎn)/遞增金額 期限 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 起息日 到期日 產(chǎn)品類型 掛鉤標(biāo)的 參考最低年化收益率 參考最高年化收益率
CK2001108 1萬(wàn)/1萬(wàn) 378天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020-3-24 2021-4-6 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.750% 3.880%
CK2001110 10萬(wàn)/1萬(wàn) 15天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020-3-23 2020-4-7 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.435% 4.050%
CK2001111 10萬(wàn)/1萬(wàn) 31天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020-3-24 2020-4-24 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.435% 3.650%
CK2001112 1萬(wàn)/1萬(wàn) 101天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020-3-24 2020-7-3 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.300% 3.650%
CK2001113 5萬(wàn)/1萬(wàn) 104天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020-3-24 2020-7-6 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.300% 3.850%
CK2001114 1萬(wàn)/1萬(wàn) 189天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020-3-24 2020-9-29 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.500% 3.780%
CK2001115 100萬(wàn)/1萬(wàn) 102天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020-3-23 2020-7-3 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.300% 3.900%
CK2001116 10萬(wàn)/1萬(wàn) 7天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020-3-24 2020-3-31 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.435% 4.000%
CK2001117 10萬(wàn)/1萬(wàn) 7天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020-3-25 2020-4-1 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.435% 4.000%
CK2001118 10萬(wàn)/1萬(wàn) 31天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020-3-27 2020-4-27 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.435% 3.650%
CK2001119 1萬(wàn)/1萬(wàn) 101天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020-3-27 2020-7-6 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.300% 3.650%
CK2001120 5萬(wàn)/1萬(wàn) 102天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020-3-27 2020-7-7 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.300% 3.850%
CK2001121 1萬(wàn)/1萬(wàn) 196天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020-3-27 2020-10-9 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.500% 3.750%
CK2001123 10萬(wàn)/1萬(wàn) 7天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020-3-26 2020-4-2 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.435% 4.000%
CK2001124 10萬(wàn)/1萬(wàn) 365天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020-3-26 2021-3-26 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.750% 3.350%
CK2001125 10萬(wàn)/1萬(wàn) 7天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020-3-27 2020-4-3 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.435% 4.000%
CK2001126 1萬(wàn)/1萬(wàn) 182天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020-3-27 2020-9-25 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.500% 3.800%
昌平区| 靖远县| 张北县| 湘乡市| 邵武市| 蒲城县| 苏州市| 吴川市| 韶山市| 定远县| 祁东县| 当阳市| 龙州县| 铁力市| 周口市| 新乡县| 赣州市| 陵川县| 五寨县| 延吉市| 霍邱县| 柳江县| 沂源县| 石林| 金阳县| 晋江市| 天柱县| 淮南市| 晋中市| 上思县| 蒙阴县| 宾川县| 柯坪县| 仪征市| 营口市| 江口县| 来凤县| 绿春县| 三原县| 临沂市| 郯城县|