日一日插一插,欧美亚洲图片小说,免费啪视频,精品久久91,国产精品77,99玖玖视频,黄页在线播放

在線客服| 人才招聘| 分行網(wǎng)站| 子公司

零售產(chǎn)品公告

當(dāng)前位置: 首頁 > 個(gè)人業(yè)務(wù) >  投資理財(cái) >  零售產(chǎn)品公告

廈門銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品到期報(bào)告

編號 起點(diǎn)/遞增 存續(xù)期限 風(fēng)險(xiǎn)等級 募集期 冷靜期 成立日 到期日 募集規(guī)模 產(chǎn)品類型 掛鉤標(biāo)的 實(shí)際年化收益率 銀行管理費(fèi)率
CK2001228 1萬/1萬 374天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020/05/19-2020/05/25 2020-5-25 2020-5-26 2021-6-4 1623萬元 保本浮動(dòng)收益型 3MSHIBOR 3.720% 0.000%
CK2001260 1萬/1萬 364天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020/06/01-2020/06/01 2020-6-1 2020-6-2 2021-6-1 1000萬元 保本浮動(dòng)收益型 3MSHIBOR 3.300% 0.000%
CK2001265 1萬/1萬 364天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020/06/02-2020/06/02 2020-6-2 2020-6-3 2021-6-2 500萬元 保本浮動(dòng)收益型 3MSHIBOR 3.250% 0.000%
CK2001266 1萬/1萬 363天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020/06/02-2020/06/02 2020-6-2 2020-6-3 2021-6-1 500萬元 保本浮動(dòng)收益型 3MSHIBOR 3.500% 0.000%
CK2001267 1萬/1萬 364天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020/06/03-2020/06/03 2020-6-3 2020-6-4 2021-6-3 1500萬元 保本浮動(dòng)收益型 3MSHIBOR 3.520% 0.000%
CK2001268 1萬/1萬 364天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020/06/04-2020/06/04 2020-6-4 2020-6-5 2021-6-4 1000萬元 保本浮動(dòng)收益型 3MSHIBOR 3.500% 0.000%
CK2001275 1萬/1萬 360天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020/06/08-2020/06/08 2020-6-8 2020-6-9 2021-6-4 500萬元 保本浮動(dòng)收益型 3MSHIBOR 3.250% 0.000%
CK2001547 1萬/1萬 181天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020/11/30-2020/11/30 2020-12-1 2020-12-2 2021-6-1 700萬元 保本浮動(dòng)收益型 3MSHIBOR 3.800% 0.000%
CK2101046 1萬/1萬 96天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/02/19-2021/02/22 2021-2-23 2021-2-24 2021-5-31 5503萬元 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 3.725% 0.000%
CK2101051 1萬/1萬 94天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/02/23-2021/02/24 2021-2-25 2021-2-26 2021-5-31 2860萬元 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 4.180% 0.000%
CK2101052 1萬/1萬 96天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/02/23-2021/02/24 2021-2-25 2021-2-26 2021-6-2 3212萬元 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 3.820% 0.000%
CK2101055 1萬/1萬 94天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/02/25-2021/02/27 2021-2-28 2021-3-1 2021-6-3 1311萬元 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 4.180% 0.000%
CK2101056 1萬/1萬 96天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/02/25-2021/02/27 2021-2-28 2021-3-1 2021-6-5 3369萬元 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 3.820% 0.000%
CK2101179 5萬/1萬 35天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/04/22-2021/04/25 2021-4-26 2021-4-27 2021-6-1 1578萬元 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 3.744% 0.000%
CK2101180 5萬/1萬 34天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/04/22-2021/04/25 2021-4-26 2021-4-27 2021-5-31 730萬元 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 3.929% 0.000%
CK2101188 5萬/1萬 35天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/04/26-2021/04/28 2021-4-29 2021-4-30 2021-6-4 3024萬元 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 3.686% 0.000%
CK2101189 5萬/1萬 34天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/04/26-2021/04/28 2021-4-29 2021-4-30 2021-6-3 1653萬元 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 3.956% 0.000%
CK2101197 5萬/1萬 33天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/04/26-2021/04/26 2021-4-27 2021-4-28 2021-5-31 800萬元 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 3.988% 0.000%
彭泽县| 乌恰县| 饶河县| 大庆市| 石阡县| 奉化市| 云和县| 荣昌县| 晋中市| 夏津县| 西安市| 上饶市| 南木林县| 张家界市| 博罗县| 临江市| 康平县| 麻城市| 汝南县| 玛沁县| 黄陵县| 清新县| 怀化市| 通城县| 广丰县| 武鸣县| 沂水县| 搜索| 葵青区| 大兴区| 拉萨市| 曲阳县| 武邑县| 灵璧县| 普定县| 芦溪县| 荃湾区| 定南县| 林西县| 大方县| 武隆县|