日一日插一插,欧美亚洲图片小说,免费啪视频,精品久久91,国产精品77,99玖玖视频,黄页在线播放

在線客服| 人才招聘| 分行網(wǎng)站| 子公司

零售產(chǎn)品公告

當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 個(gè)人業(yè)務(wù) >  投資理財(cái) >  零售產(chǎn)品公告

廈門銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品發(fā)行報(bào)告

產(chǎn)品編號(hào) 起點(diǎn)/遞增 存續(xù)期限 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 募集期 冷靜期 成立日 到期日 募集規(guī)模 產(chǎn)品類型 掛鉤標(biāo)的 參考最低年化收益率 參考最高年化收益率
CK2101267 5萬(wàn)/1萬(wàn) 38天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/05/27-2021/05/30 2021-5-31 2021-6-1 2021-7-9 6056萬(wàn)元 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 1.485% 3.980%
CK2101268 5萬(wàn)/1萬(wàn) 35天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/05/27-2021/05/30 2021-5-31 2021-6-1 2021-7-6 964萬(wàn)元 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 1.485% 4.180%
CK2101269 1萬(wàn)/1萬(wàn) 94天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/05/27-2021/05/30 2021-5-31 2021-6-1 2021-9-3 1787萬(wàn)元 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 1.350% 4.280%
CK2101270 1萬(wàn)/1萬(wàn) 97天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/05/27-2021/05/30 2021-5-31 2021-6-1 2021-9-6 2383萬(wàn)元 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 1.350% 4.080%
CK2101271 1萬(wàn)/1萬(wàn) 188天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/05/27-2021/05/30 2021-5-31 2021-6-1 2021-12-6 1469萬(wàn)元 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 1.550% 4.080%
CK2101272 1萬(wàn)/1萬(wàn) 353天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/05/27-2021/05/30 2021-5-31 2021-6-1 2022-5-20 325萬(wàn)元 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 1.550% 4.100%
CK2101273 1萬(wàn)/1萬(wàn) 357天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/05/27-2021/05/30 2021-5-31 2021-6-1 2022-5-24 940萬(wàn)元 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 1.550% 4.120%
CK2101274 1萬(wàn)/1萬(wàn) 193天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/05/27-2021/05/29 2021-5-30 2021-5-31 2021-12-10 520萬(wàn)元 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 1.550% 4.300%
CK2101275 5萬(wàn)/1萬(wàn) 91天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/05/27-2021/06/02 2021-6-3 2021-6-4 2021-9-3 2995萬(wàn)元 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 1.350% 4.300%
CK2101276 5萬(wàn)/1萬(wàn) 364天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/05/28-2021/05/30 2021-5-31 2021-6-1 2022-5-31 2000萬(wàn)元 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 1.550% 3.900%
CK2101277 5萬(wàn)/1萬(wàn) 38天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/05/31-2021/06/02 2021-6-3 2021-6-4 2021-7-12 6319萬(wàn)元 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 1.485% 3.980%
CK2101278 5萬(wàn)/1萬(wàn) 35天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/05/31-2021/06/02 2021-6-3 2021-6-4 2021-7-9 1867萬(wàn)元 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 1.485% 4.180%
CK2101279 1萬(wàn)/1萬(wàn) 94天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/05/31-2021/06/02 2021-6-3 2021-6-4 2021-9-6 5274萬(wàn)元 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 1.350% 4.280%
CK2101280 1萬(wàn)/1萬(wàn) 97天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/05/31-2021/06/02 2021-6-3 2021-6-4 2021-9-9 4222萬(wàn)元 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 1.350% 4.080%
CK2101281 1萬(wàn)/1萬(wàn) 188天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/05/31-2021/06/02 2021-6-3 2021-6-4 2021-12-9 1430萬(wàn)元 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 1.550% 4.080%
CK2101282 1萬(wàn)/1萬(wàn) 353天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/05/31-2021/06/02 2021-6-3 2021-6-4 2022-5-23 390萬(wàn)元 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 1.550% 4.100%
CK2101283 1萬(wàn)/1萬(wàn) 357天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/05/31-2021/06/02 2021-6-3 2021-6-4 2022-5-27 1361萬(wàn)元 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 1.550% 4.120%
CK2101284 5萬(wàn)/1萬(wàn) 364天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/05/31-2021/05/31 2021-6-1 2021-6-2 2022-6-1 400萬(wàn)元 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 1.550% 4.100%
CK2101285 1萬(wàn)/1萬(wàn) 95天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/06/02-2021/06/02 2021-6-3 2021-6-4 2021-9-7 1300萬(wàn)元 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 1.350% 4.300%
康平县| 个旧市| 嵊州市| 四川省| 广河县| 桂东县| 丽水市| 鄯善县| 得荣县| 江陵县| 天峻县| 宜昌市| 鲁山县| 利川市| 南充市| 信宜市| 周至县| 兴城市| 镇江市| 永和县| 五寨县| 鹤峰县| 北川| 昌宁县| 钟祥市| 府谷县| 云和县| 思南县| 格尔木市| 牟定县| 天峨县| 枣强县| 大厂| 汉阴县| 本溪市| 得荣县| 高密市| 新绛县| 青河县| 安义县| 元朗区|