日一日插一插,欧美亚洲图片小说,免费啪视频,精品久久91,国产精品77,99玖玖视频,黄页在线播放

在線客服| 人才招聘| 分行網站| 子公司

零售產品公告

當前位置: 首頁 > 個人業(yè)務 >  投資理財 >  零售產品公告

廈門銀行結構性存款產品到期報告

編號 起點/遞增 存續(xù)期限 風險等級 募集期 冷靜期 成立日 到期日 募集規(guī)模 產品類型 掛鉤標的 實際年化收益率 銀行管理費率
CK2001137 1萬/1萬 378天 低風險 2020/03/31-2020/04/06 2020-4-6 2020-4-7 2021-4-20 1112萬元 保本浮動收益型 3MSHIBOR 3.850% 0.000%
CK2001141 10萬/1萬 376天 低風險 2020/04/02-2020/04/09 2020-4-9 2020-4-10 2021-4-21 1512萬元 保本浮動收益型 3MSHIBOR 4.050% 0.000%
CK2001148 1萬/1萬 374天 低風險 2020/04/07-2020/04/13 2020-4-13 2020-4-14 2021-4-23 1032萬元 保本浮動收益型 3MSHIBOR 3.850% 0.000%
CK2001171 1萬/1萬 365天 低風險 2020/04/20-2020/04/20 2020-4-20 2020-4-21 2021-4-21 3000萬元 保本浮動收益型 3MSHIBOR 3.780% 0.000%
CK2001178 1萬/1萬 364天 低風險 2020/04/21-2020/04/21 2020-4-21 2020-4-22 2021-4-21 500萬元 保本浮動收益型 3MSHIBOR 3.700% 0.000%
CK2001179 1萬/1萬 364天 低風險 2020/04/22-2020/04/22 2020-4-22 2020-4-23 2021-4-22 1000萬元 保本浮動收益型 3MSHIBOR 3.700% 0.000%
CK2001181 1萬/1萬 363天 低風險 2020/04/22-2020/04/22 2020-4-22 2020-4-23 2021-4-21 500萬元 保本浮動收益型 3MSHIBOR 3.700% 0.000%
CK2001182 1萬/1萬 364天 低風險 2020/04/23-2020/04/23 2020-4-23 2020-4-24 2021-4-23 500萬元 保本浮動收益型 3MSHIBOR 3.650% 0.000%
CK2001191 1萬/1萬 361天 低風險 2020/04/26-2020/04/26 2020-4-26 2020-4-27 2021-4-23 1100萬元 保本浮動收益型 3MSHIBOR 3.820% 0.000%
CK2001450 1萬/1萬 204天 低風險 2020/09/22-2020/09/29 2020-9-29 2020-9-30 2021-4-22 3476萬元 保本浮動收益型 3MSHIBOR 3.450% 0.000%
CK2001453 10萬/1萬 203天 低風險 2020/09/22-2020/09/29 2020-9-29 2020-9-30 2021-4-21 3114萬元 保本浮動收益型 3MSHIBOR 3.780% 0.000%
CK2101066 1萬/1萬 45天 低風險 2021/03/04-2021/03/06 2021-3-7 2021-3-8 2021-4-22 4500萬元 保本浮動收益型 SHAU 3.965% 0.000%
CK2101081 1萬/1萬 34天 低風險 2021/03/11-2021/03/14 2021-3-15 2021-3-16 2021-4-19 1226萬元 保本浮動收益型 SHAU 3.985% 0.000%
CK2101086 1萬/1萬 35天 低風險 2021/03/11-2021/03/14 2021-3-15 2021-3-16 2021-4-20 1334萬元 保本浮動收益型 SHAU 4.040% 0.000%
CK2101088 1萬/1萬 31天 低風險 2021/03/15-2021/03/17 2021-3-18 2021-3-19 2021-4-19 8949萬元 保本浮動收益型 SHAU 3.744% 0.000%
CK2101089 1萬/1萬 34天 低風險 2021/03/15-2021/03/17 2021-3-18 2021-3-19 2021-4-22 2531萬元 保本浮動收益型 SHAU 3.997% 0.000%
CK2101098 1萬/1萬 31天 低風險 2021/03/18-2021/03/21 2021-3-22 2021-3-23 2021-4-23 4068萬元 保本浮動收益型 SHAU 4.200% 0.000%
肇州县| 边坝县| 宝应县| 浦东新区| 天峨县| 桓仁| 维西| 胶州市| 潜山县| 武宣县| 通州区| 万盛区| 布拖县| 上虞市| 长泰县| 临城县| 台东县| 龙海市| 南城县| 汶川县| 曲周县| 双流县| 宜宾市| 井冈山市| 龙南县| 定远县| 泸西县| 永仁县| 聂拉木县| 定南县| 盐津县| 健康| 长泰县| 邢台县| 宝清县| 长阳| 博白县| 会昌县| 突泉县| 宣威市| 略阳县|