日一日插一插,欧美亚洲图片小说,免费啪视频,精品久久91,国产精品77,99玖玖视频,黄页在线播放

在線客服| 人才招聘| 分行網(wǎng)站| 子公司

零售產(chǎn)品公告

當(dāng)前位置: 首頁 > 個人業(yè)務(wù) >  投資理財 >  零售產(chǎn)品公告

廈門銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品發(fā)行報告

產(chǎn)品編號 起點/遞增 存續(xù)期限 風(fēng)險等級 募集期 冷靜期 成立日 到期日 募集規(guī)模 產(chǎn)品類型 掛鉤標的 參考最低年化收益率 參考最高年化收益率
CK2101159 5萬/1萬 364天 低風(fēng)險 2021/04/14-2021/04/20 2021-4-21 2021-4-22 2022-4-21 1151萬元 保本浮動收益型 SHAU 1.550% 4.400%
CK2101160 5萬/1萬 182天 低風(fēng)險 2021/04/14-2021/04/20 2021-4-21 2021-4-22 2021-10-21 1551萬元 保本浮動收益型 SHAU 1.550% 4.300%
CK2101161 5萬/1萬 36天 低風(fēng)險 2021/04/15-2021/04/18 2021-4-19 2021-4-20 2021-5-26 3675萬元 保本浮動收益型 SHAU 1.485% 3.800%
CK2101162 5萬/1萬 34天 低風(fēng)險 2021/04/15-2021/04/18 2021-4-19 2021-4-20 2021-5-24 434萬元 保本浮動收益型 SHAU 1.485% 4.000%
CK2101163 1萬/1萬 93天 低風(fēng)險 2021/04/15-2021/04/18 2021-4-19 2021-4-20 2021-7-22 2434萬元 保本浮動收益型 SHAU 1.350% 4.250%
CK2101164 1萬/1萬 97天 低風(fēng)險 2021/04/15-2021/04/18 2021-4-19 2021-4-20 2021-7-26 2227萬元 保本浮動收益型 SHAU 1.350% 4.000%
CK2101165 1萬/1萬 188天 低風(fēng)險 2021/04/15-2021/04/18 2021-4-19 2021-4-20 2021-10-25 1807萬元 保本浮動收益型 SHAU 1.550% 4.030%
CK2101166 1萬/1萬 353天 低風(fēng)險 2021/04/15-2021/04/18 2021-4-19 2021-4-20 2022-4-8 168萬元 保本浮動收益型 SHAU 1.550% 4.080%
CK2101167 1萬/1萬 356天 低風(fēng)險 2021/04/15-2021/04/18 2021-4-19 2021-4-20 2022-4-11 1476萬元 保本浮動收益型 SHAU 1.550% 4.150%
CK2101168 5萬/1萬 35天 低風(fēng)險 2021/04/19-2021/04/21 2021-4-22 2021-4-23 2021-5-28 4271萬元 保本浮動收益型 SHAU 1.485% 3.800%
CK2101169 5萬/1萬 34天 低風(fēng)險 2021/04/19-2021/04/21 2021-4-22 2021-4-23 2021-5-27 1197萬元 保本浮動收益型 SHAU 1.485% 3.980%
CK2101170 1萬/1萬 94天 低風(fēng)險 2021/04/19-2021/04/21 2021-4-22 2021-4-23 2021-7-26 7325萬元 保本浮動收益型 SHAU 1.350% 4.250%
CK2101171 1萬/1萬 97天 低風(fēng)險 2021/04/19-2021/04/21 2021-4-22 2021-4-23 2021-7-29 3991萬元 保本浮動收益型 SHAU 1.350% 4.000%
CK2101172 1萬/1萬 188天 低風(fēng)險 2021/04/19-2021/04/21 2021-4-22 2021-4-23 2021-10-28 1802萬元 保本浮動收益型 SHAU 1.550% 4.030%
CK2101173 1萬/1萬 350天 低風(fēng)險 2021/04/19-2021/04/21 2021-4-22 2021-4-23 2022-4-8 235萬元 保本浮動收益型 SHAU 1.550% 4.080%
CK2101174 1萬/1萬 353天 低風(fēng)險 2021/04/19-2021/04/21 2021-4-22 2021-4-23 2022-4-11 1247萬元 保本浮動收益型 SHAU 1.550% 4.130%
CK2101175 1萬/1萬 364天 低風(fēng)險 2021/04/19-2021/04/19 2021-4-20 2021-4-21 2022-4-20 500萬元 保本浮動收益型 SHAU 1.550% 4.200%
CK2101176 1萬/1萬 182天 低風(fēng)險 2021/04/20-2021/04/20 2021-4-21 2021-4-22 2021-10-21 290萬元 保本浮動收益型 SHAU 1.550% 3.870%
乌什县| 册亨县| 米脂县| 循化| 皮山县| 福清市| 宁陕县| 肥东县| 彰武县| 大邑县| 读书| 长治县| 遵义县| 怀宁县| 安国市| 台中县| 菏泽市| 同德县| 阳新县| 龙里县| 理塘县| 石台县| 赣州市| 广南县| 乌鲁木齐县| 达拉特旗| 来安县| 东港市| 博野县| 巨鹿县| 霍州市| 民乐县| 临安市| 崇文区| 林芝县| 大荔县| 渭南市| 荔浦县| 汨罗市| 布尔津县| 延寿县|