日一日插一插,欧美亚洲图片小说,免费啪视频,精品久久91,国产精品77,99玖玖视频,黄页在线播放

在線(xiàn)客服| 人才招聘| 分行網(wǎng)站| 子公司

零售產(chǎn)品公告

當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 個(gè)人業(yè)務(wù) >  投資理財(cái) >  零售產(chǎn)品公告

廈門(mén)銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品發(fā)行報(bào)告(11月2日至11月6日)

廈門(mén)銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品發(fā)行報(bào)告
2020年11月6日
產(chǎn)品編號(hào) 起點(diǎn)/遞增 存續(xù)期限 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 募集期 冷靜期 成立日 到期日 募集規(guī)模 產(chǎn)品類(lèi)型 掛鉤標(biāo)的 參考最低年化收益率 參考最高年化收益率
CK2001498 1萬(wàn)/1萬(wàn) 376天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020/10/27-2020/11/02 2020-11-3 2020-11-4 2021-11-15 1786萬(wàn)元 保本浮動(dòng)收益型 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.800% 3.480%
CK2001500 10萬(wàn)/1萬(wàn) 96天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020/10/27-2020/11/02 2020-11-3 2020-11-4 2021-2-8 683萬(wàn)元 保本浮動(dòng)收益型 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.350% 3.680%
CK2001501 1萬(wàn)/1萬(wàn) 181天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020/10/27-2020/11/02 2020-11-3 2020-11-4 2021-5-4 9995萬(wàn)元 保本浮動(dòng)收益型 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.550% 3.940%
CK2001502 5萬(wàn)/1萬(wàn) 366天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020/10/28-2020/11/02 2020-11-3 2020-11-4 2021-11-5 565萬(wàn)元 保本浮動(dòng)收益型 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.800% 3.900%
CK2001503 1萬(wàn)/1萬(wàn) 42天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020/10/29-2020/11/01 2020-11-2 2020-11-3 2020-12-15 6177萬(wàn)元 保本浮動(dòng)收益型 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.485% 3.350%
CK2001504 1萬(wàn)/1萬(wàn) 62天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020/10/29-2020/11/01 2020-11-2 2020-11-3 2021-1-4 2014萬(wàn)元 保本浮動(dòng)收益型 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.485% 3.980%
CK2001505 1萬(wàn)/1萬(wàn) 42天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020/11/02-2020/11/04 2020-11-5 2020-11-6 2020-12-18 11595萬(wàn)元 保本浮動(dòng)收益型 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.485% 3.350%
CK2001506 1萬(wàn)/1萬(wàn) 62天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020/11/02-2020/11/04 2020-11-5 2020-11-6 2021-1-7 3462萬(wàn)元 保本浮動(dòng)收益型 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.485% 3.980%
CK2001507 1萬(wàn)/1萬(wàn) 178天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020/10/29-2020/10/31 2020-11-1 2020-11-2 2021-4-29 500萬(wàn)元 保本浮動(dòng)收益型 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.350% 3.400%
CK2001508 1萬(wàn)/1萬(wàn) 364天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020/11/02-2020/11/02 2020-11-3 2020-11-4 2021-11-3 2400萬(wàn)元 保本浮動(dòng)收益型 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.550% 3.520%
CK2001512 1萬(wàn)/1萬(wàn) 364天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020/11/03-2020/11/03 2020-11-4 2020-11-5 2021-11-4 800萬(wàn)元 保本浮動(dòng)收益型 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.550% 3.520%
CK2001513 1萬(wàn)/1萬(wàn) 180天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020/11/04-2020/11/04 2020-11-5 2020-11-6 2021-5-5 400萬(wàn)元 保本浮動(dòng)收益型 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.550% 3.490%
CK2001514 1萬(wàn)/1萬(wàn) 188天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020/11/04-2020/11/04 2020-11-5 2020-11-6 2021-5-13 542萬(wàn)元 保本浮動(dòng)收益型 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.550% 4.080%
万全县| 广河县| 青州市| 河池市| 易门县| 东乌珠穆沁旗| 株洲市| 哈巴河县| 家居| 桦甸市| 黎川县| 咸阳市| 乌鲁木齐市| 祁阳县| 玉山县| 松滋市| 江阴市| 抚顺市| 尉犁县| 巴楚县| 贵德县| 宽甸| 汶上县| 高安市| 额尔古纳市| 苗栗县| 新化县| 尤溪县| 光泽县| 长治市| 清水县| 辽宁省| 沈丘县| 平武县| 南阳市| 万安县| 厦门市| 中西区| 西宁市| 察隅县| 台北市|