日一日插一插,欧美亚洲图片小说,免费啪视频,精品久久91,国产精品77,99玖玖视频,黄页在线播放

在線客服| 人才招聘| 分行網(wǎng)站| 子公司

零售產(chǎn)品公告

當(dāng)前位置: 首頁 > 個(gè)人業(yè)務(wù) >  投資理財(cái) >  零售產(chǎn)品公告

廈門銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品在售信息(2020年11月6日)

廈門銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品在售信息
2020年11月6日
編號(hào) 起點(diǎn)/遞增 存續(xù)期限 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 募集期 冷靜期 成立日 到期日 產(chǎn)品類型 掛鉤標(biāo)的 參考最低年化收益率 參考最高年化收益率
CK2001509 1萬/1萬 376天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020/11/03-2020/11/09 2020-11-10 2020-11-11 2021-11-22 保本浮動(dòng)收益型 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.800% 3.580%
CK2001510 10萬/1萬 103天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020/11/03-2020/11/09 2020-11-10 2020-11-11 2021-2-22 保本浮動(dòng)收益型 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.350% 3.680%
CK2001511 1萬/1萬 181天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020/11/03-2020/11/09 2020-11-10 2020-11-11 2021-5-11 保本浮動(dòng)收益型 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.550% 3.940%
CK2001515 1萬/1萬 50天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020/11/05-2020/11/07 2020-11-8 2020-11-9 2020-12-29 保本浮動(dòng)收益型 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.485% 3.400%
CK2001516 1萬/1萬 63天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020/11/05-2020/11/07 2020-11-8 2020-11-9 2021-1-11 保本浮動(dòng)收益型 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.485% 3.980%
CK2001517 1萬/1萬 48天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020/11/09-2020/11/11 2020-11-12 2020-11-13 2020-12-31 保本浮動(dòng)收益型 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.485% 3.400%
CK2001518 1萬/1萬 63天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020/11/09-2020/11/11 2020-11-12 2020-11-13 2021-1-15 保本浮動(dòng)收益型 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.485% 3.980%
石阡县| 金堂县| 明溪县| 广元市| 寿阳县| 固安县| 库尔勒市| 偃师市| 茶陵县| 泽普县| 新闻| 南充市| 周口市| 多伦县| 太仓市| 肥城市| 乌兰县| 民权县| 秭归县| 沅陵县| 梅河口市| 新民市| 纳雍县| 任丘市| 靖宇县| 衡山县| 仁化县| 兴业县| 邵武市| 呼玛县| 西和县| 阳朔县| 皮山县| 岳普湖县| 合作市| 新安县| 饶平县| 阳谷县| 赣州市| 宁陵县| 墨玉县|