日一日插一插,欧美亚洲图片小说,免费啪视频,精品久久91,国产精品77,99玖玖视频,黄页在线播放

在線客服| 人才招聘| 分行網(wǎng)站| 子公司

零售產(chǎn)品公告

當(dāng)前位置: 首頁 > 個(gè)人業(yè)務(wù) >  投資理財(cái) >  零售產(chǎn)品公告

廈門銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品在售信息(2020年9月25日)

廈門銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品在售信息
2020年9月25日
編號 起點(diǎn)/遞增 存續(xù)期限 風(fēng)險(xiǎn)等級 募集期 冷靜期 成立日 到期日 產(chǎn)品類型 掛鉤標(biāo)的 參考最低年化收益率 參考最高年化收益率
CK2001450 1萬/1萬 204天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020/09/22-2020/09/29 2020-9-30 2021-4-22 保本浮動(dòng)收益型 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.550% 3.450%
CK2001451 1萬/1萬 376天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020/09/22-2020/09/29 2020-9-30 2021-10-11 保本浮動(dòng)收益型 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.800% 3.550%
CK2001452 10萬/1萬 97天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020/09/22-2020/09/29 2020-9-30 2021-1-5 保本浮動(dòng)收益型 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.350% 3.720%
CK2001453 10萬/1萬 203天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020/09/22-2020/09/29 2020-9-30 2021-4-21 保本浮動(dòng)收益型 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.550% 3.780%
CK2001456 5萬/1萬 14天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020/09/25-2020/09/27 2020-9-28 2020-10-12 保本浮動(dòng)收益型 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.485% 3.500%
CK2001457 1萬/1萬 41天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020/09/25-2020/09/29 2020-9-30 2020-11-10 保本浮動(dòng)收益型 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.485% 3.580%
CK2001458 1萬/1萬 40天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020/09/25-2020/09/29 2020-9-30 2020-11-9 保本浮動(dòng)收益型 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.485% 4.000%
西乌| 陇南市| 萝北县| 旌德县| 墨江| 平罗县| 乌鲁木齐县| 万年县| 漳州市| 衡南县| 舞钢市| 达孜县| 云霄县| 五台县| 安仁县| 大兴区| 湛江市| 阿鲁科尔沁旗| 辉南县| 巫溪县| 广昌县| 江达县| 子长县| 南宁市| 海盐县| 安溪县| 建平县| 景洪市| 庆元县| 阿瓦提县| 大关县| 扎兰屯市| 武威市| 乌拉特后旗| 崇仁县| 兴城市| 乳源| 玉溪市| 六盘水市| 会理县| 饶河县|