日一日插一插,欧美亚洲图片小说,免费啪视频,精品久久91,国产精品77,99玖玖视频,黄页在线播放

在線客服| 人才招聘| 分行網(wǎng)站| 子公司

零售產(chǎn)品公告

當(dāng)前位置: 首頁 > 個人業(yè)務(wù) >  投資理財(cái) >  零售產(chǎn)品公告

廈門銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品發(fā)行報(bào)告(9月21日至9月25日)

廈門銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品發(fā)行報(bào)告
2020年9月25日
產(chǎn)品編號 起點(diǎn)/遞增 存續(xù)期限 風(fēng)險(xiǎn)等級 募集期 冷靜期 成立日 到期日 募集規(guī)模 產(chǎn)品類型 掛鉤標(biāo)的 參考最低年化收益率 參考最高年化收益率
CK2001437 1萬/1萬 205天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020/09/15-2020/09/21 2020-9-22 2021-4-15 2702萬元 保本浮動收益型 人民幣3個月SHIBOR 1.550% 3.450%
CK2001438 1萬/1萬 372天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020/09/15-2020/09/21 2020-9-22 2021-9-29 1794萬元 保本浮動收益型 人民幣3個月SHIBOR 1.800% 3.550%
CK2001439 10萬/1萬 97天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020/09/15-2020/09/21 2020-9-22 2020-12-28 674萬元 保本浮動收益型 人民幣3個月SHIBOR 1.350% 3.720%
CK2001440 10萬/1萬 203天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020/09/15-2020/09/21 2020-9-22 2021-4-13 1267萬元 保本浮動收益型 人民幣3個月SHIBOR 1.550% 3.780%
CK2001443 1萬/1萬 38天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020/09/18-2020/09/21 2020-9-22 2020-10-30 5921萬元 保本浮動收益型 人民幣3個月SHIBOR 1.485% 3.500%
CK2001444 1萬/1萬 37天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020/09/18-2020/09/21 2020-9-22 2020-10-29 2642萬元 保本浮動收益型 人民幣3個月SHIBOR 1.485% 4.000%
CK2001446 1萬/1萬 367天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020/09/18-2020/09/20 2020-9-21 2021-9-23 1992萬元 保本浮動收益型 人民幣3個月SHIBOR 1.800% 3.500%
CK2001447 5萬/1萬 14天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020/09/22-2020/09/24 2020-9-25 2020-10-9 50000萬元 保本浮動收益型 人民幣3個月SHIBOR 1.485% 3.500%
CK2001448 1萬/1萬 39天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020/09/22-2020/09/24 2020-9-25 2020-11-3 14740萬元 保本浮動收益型 人民幣3個月SHIBOR 1.485% 3.580%
CK2001449 1萬/1萬 38天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020/09/22-2020/09/24 2020-9-25 2020-11-2 8451萬元 保本浮動收益型 人民幣3個月SHIBOR 1.485% 4.000%
CK2001454 1萬/1萬 368天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020/09/23-2020/09/23 2020-9-24 2021-9-27 996萬元 保本浮動收益型 人民幣3個月SHIBOR 1.800% 3.500%
CK2001459 1萬/1萬 364天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020/09/24-2020/09/24 2020-9-25 2021-9-24 5000萬元 保本浮動收益型 人民幣3個月SHIBOR 1.550% 3.520%
 

舞钢市| 镶黄旗| 普陀区| 江西省| 万宁市| 精河县| 杭锦后旗| 罗江县| 遂宁市| 辛集市| 新干县| 阿勒泰市| 安吉县| 大姚县| 鄂伦春自治旗| 江陵县| 涞水县| 婺源县| 宁城县| 黑山县| 六枝特区| 安顺市| 灌阳县| 郑州市| 梁山县| 蒲城县| 天津市| 南丰县| 黎川县| 遂川县| 晴隆县| 满城县| 古浪县| 苏尼特右旗| 阿鲁科尔沁旗| 张家界市| 将乐县| 三穗县| 琼海市| 武邑县| 湾仔区|