日一日插一插,欧美亚洲图片小说,免费啪视频,精品久久91,国产精品77,99玖玖视频,黄页在线播放

在線客服| 人才招聘| 分行網(wǎng)站| 子公司

零售產(chǎn)品公告

當(dāng)前位置: 首頁 > 個人業(yè)務(wù) >  投資理財 >  零售產(chǎn)品公告

廈門銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品到期報告(8月31日至9月4日)

廈門銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品到期報告
2020年9月4日
編號 起點/遞增 存續(xù)期限 風(fēng)險等級 募集期 冷靜期 成立日 到期日 募集規(guī)模 產(chǎn)品類型 掛鉤標(biāo)的 實際年化收益率 年化期權(quán)費率 銀行管理費率
CK1901462 1萬/1萬 367天 低風(fēng)險 2019/08/27-2019/09/02 2019-9-3 2020-9-4 3611萬元 保本浮動收益型 人民幣3個月SHIBOR 4.250% -0.050% 0.000%
CK1901470 100萬/1萬 365天 低風(fēng)險 2019/09/02-2019/09/02 2019-9-3 2020-9-2 800萬元 保本浮動收益型 人民幣3個月SHIBOR 4.300% -0.050% 0.000%
CK1901477 100萬/1萬 365天 低風(fēng)險 2019/09/03-2019/09/03 2019-9-4 2020-9-3 500萬元 保本浮動收益型 人民幣3個月SHIBOR 4.200% -0.050% 0.000%
CK1901478 100萬/1萬 365天 低風(fēng)險 2019/09/04-2019/09/04 2019-9-5 2020-9-4 500萬元 保本浮動收益型 人民幣3個月SHIBOR 4.300% -0.050% 0.000%
CK2001071 1萬/1萬 189天 低風(fēng)險 2020/02/21-2020/02/24 2020-2-25 2020-9-1 4897萬元 保本浮動收益型 人民幣3個月SHIBOR 3.950% -0.050% 0.000%
CK2001074 1萬/1萬 189天 低風(fēng)險 2020/02/25-2020/02/27 2020-2-28 2020-9-4 4748萬元 保本浮動收益型 人民幣3個月SHIBOR 3.950% -0.050% 0.000%
CK2001236 10萬/1萬 95天 低風(fēng)險 2020/05/22-2020/05/28 2020-5-29 2020-9-1 2238萬元 保本浮動收益型 人民幣3個月SHIBOR 4.050% -0.050% 0.000%
CK2001256 1萬/1萬 91天 低風(fēng)險 2020/05/29-2020/06/01 2020-6-2 2020-9-1 1215萬元 保本浮動收益型 人民幣3個月SHIBOR 3.530% -0.050% 0.000%
CK2001262 1萬/1萬 91天 低風(fēng)險 2020/06/02-2020/06/04 2020-6-5 2020-9-4 1353萬元 保本浮動收益型 人民幣3個月SHIBOR 3.520% -0.050% 0.000%
CK2001349 1萬/1萬 35天 低風(fēng)險 2020/07/24-2020/07/27 2020-7-28 2020-9-1 5482萬元 保本浮動收益型 人民幣3個月SHIBOR 3.420% -0.050% 0.000%
CK2001352 1萬/1萬 35天 低風(fēng)險 2020/07/28-2020/07/30 2020-7-31 2020-9-4 7034萬元 保本浮動收益型 人民幣3個月SHIBOR 3.400% -0.050% 0.000%
洞口县| 临沂市| 巧家县| 荣成市| 汉中市| 南昌县| 芜湖县| 舟曲县| 大埔区| 盐津县| 定陶县| 通河县| 新建县| 台南市| 白玉县| 衡阳市| 登封市| 新竹市| 白玉县| 安化县| 始兴县| 汉川市| 基隆市| 汶川县| 东城区| 蒙阴县| 聂荣县| 新乡县| 稻城县| 务川| 个旧市| 齐齐哈尔市| 琼结县| 望谟县| 桑植县| 宁武县| 浮山县| 嘉鱼县| 浙江省| 乌兰县| 泰安市|