日一日插一插,欧美亚洲图片小说,免费啪视频,精品久久91,国产精品77,99玖玖视频,黄页在线播放

在線客服| 人才招聘| 分行網(wǎng)站| 子公司

零售產(chǎn)品公告

當前位置: 首頁 > 個人業(yè)務 >  投資理財 >  零售產(chǎn)品公告

廈門銀行結構性存款產(chǎn)品發(fā)行報告(8月31日至9月4日)

廈門銀行結構性存款產(chǎn)品發(fā)行報告
2020年9月4日
產(chǎn)品編號 起點/遞增 存續(xù)期限 風險等級 募集期 冷靜期 成立日 到期日 募集規(guī)模 產(chǎn)品類型 掛鉤標的 參考最低年化收益率 參考最高年化收益率
CK2001392 1萬/1萬 206天 低風險 2020/08/25-2020/08/31 2020-9-1 2021-3-26 2232萬元 保本浮動收益型 人民幣3個月SHIBOR 1.550% 3.400%
CK2001393 1萬/1萬 372天 低風險 2020/08/25-2020/08/31 2020-9-1 2021-9-8 1414萬元 保本浮動收益型 人民幣3個月SHIBOR 1.800% 3.500%
CK2001394 10萬/1萬 97天 低風險 2020/08/25-2020/08/31 2020-9-1 2020-12-7 775萬元 保本浮動收益型 人民幣3個月SHIBOR 1.350% 3.800%
CK2001395 10萬/1萬 203天 低風險 2020/08/25-2020/08/31 2020-9-1 2021-3-23 1517萬元 保本浮動收益型 人民幣3個月SHIBOR 1.550% 3.850%
CK2001399 1萬/1萬 215天 低風險 2020/08/26-2020/09/02 2020-9-3 2021-4-6 2405萬元 保本浮動收益型 人民幣3個月SHIBOR 1.550% 3.940%
CK2001405 1萬/1萬 41天 低風險 2020/08/28-2020/08/31 2020-9-1 ######## 7000萬元 保本浮動收益型 人民幣3個月SHIBOR 1.485% 3.300%
CK2001406 1萬/1萬 43天 低風險 2020/08/28-2020/08/31 2020-9-1 ######## 3495萬元 保本浮動收益型 人民幣3個月SHIBOR 1.485% 4.050%
CK2001407 1萬/1萬 367天 低風險 2020/08/28-2020/08/30 2020-8-31 2021-9-2 1992萬元 保本浮動收益型 人民幣3個月SHIBOR 1.800% 3.500%
CK2001408 1萬/1萬 41天 低風險 2020/09/01-2020/09/03 2020-9-4 ######## 5805萬元 保本浮動收益型 人民幣3個月SHIBOR 1.485% 3.300%
CK2001409 1萬/1萬 42天 低風險 2020/09/01-2020/09/03 2020-9-4 ######## 1722萬元 保本浮動收益型 人民幣3個月SHIBOR 1.485% 4.030%
CK2001414 1萬/1萬 370天 低風險 2020/08/31-2020/08/31 2020-9-1 2021-9-6 996萬元 保本浮動收益型 人民幣3個月SHIBOR 1.800% 3.500%
育儿| 松潘县| 绍兴市| 巴林左旗| 安塞县| 正蓝旗| 怀来县| 高邮市| 阜平县| 湘潭市| 华阴市| 桐柏县| 福清市| 洞口县| 井研县| 富平县| 六盘水市| 松桃| 鹿邑县| 越西县| 太康县| 富民县| 霍城县| 辉县市| 深州市| 湖南省| 沾益县| 丘北县| 伽师县| 清水县| 长岭县| 白银市| 上高县| 沁源县| 清丰县| 阳高县| 云阳县| 龙州县| 当雄县| 台东县| 平乡县|