日一日插一插,欧美亚洲图片小说,免费啪视频,精品久久91,国产精品77,99玖玖视频,黄页在线播放

在線客服| 人才招聘| 分行網站| 子公司

零售產品公告

當前位置: 首頁 > 個人業(yè)務 >  投資理財 >  零售產品公告

廈門銀行結構性存款產品到期公告(2020.03.31)

編號 產品類型 掛鉤標的 起息日 參考最低年化收益率 參考最高年化收益率 客戶實際年化收益率 年化期權費率 銀行管理費率
CK1801374 保本浮動收益型結構性存款產品 人民幣3個月SHIBOR 2018-9-26 1.750% 4.900% 4.900% 0.050% 0.000%
CK1901154 保本浮動收益型結構性存款產品 人民幣3個月SHIBOR 2019-3-29 1.500% 4.400% 4.400% 0.050% 0.000%
CK1901507 保本浮動收益型結構性存款產品 人民幣3個月SHIBOR 2019-9-20 1.500% 4.180% 4.180% 0.050% 0.000%
CK1901516 保本浮動收益型結構性存款產品 人民幣3個月SHIBOR 2019-9-24 1.500% 4.180% 4.180% 0.050% 0.000%
CK1901598 保本浮動收益型結構性存款產品 人民幣3個月SHIBOR 2019-11-8 1.300% 4.250% 4.250% 0.050% 0.000%
CK1901607 保本浮動收益型結構性存款產品 人民幣3個月SHIBOR 2019-11-12 1.300% 4.250% 4.250% 0.050% 0.000%
CK1901634 保本浮動收益型結構性存款產品 人民幣3個月SHIBOR 2019-11-26 1.300% 4.150% 4.150% 0.050% 0.000%
CK1901639 保本浮動收益型結構性存款產品 人民幣3個月SHIBOR 2019-11-29 1.300% 4.150% 4.150% 0.050% 0.000%
CK1901694 保本浮動收益型結構性存款產品 人民幣3個月SHIBOR 2019-12-24 1.300% 4.100% 4.100% 0.050% 0.000%
CK1901701 保本浮動收益型結構性存款產品 人民幣3個月SHIBOR 2019-12-27 1.300% 4.100% 4.100% 0.050% 0.000%
CK2001068 保本浮動收益型結構性存款產品 人民幣3個月SHIBOR 2020-2-26 1.435% 3.750% 3.750% 0.050% 0.000%
CK2001116 保本浮動收益型結構性存款產品 人民幣3個月SHIBOR 2020-3-24 1.435% 4.000% 4.000% 0.050% 0.000%
磐石市| 彝良县| 柳河县| 崇义县| 赞皇县| 札达县| 运城市| 五河县| 萨嘎县| 泾阳县| 尼木县| 凌云县| 英吉沙县| 阿坝| 大埔县| 西林县| 徐水县| 大庆市| 安龙县| 苏州市| 沅陵县| 大理市| 墨竹工卡县| 旬阳县| 大足县| 独山县| 镇康县| 双柏县| 托克托县| 如东县| 翼城县| 河曲县| 阿坝县| 井研县| 全南县| 凤冈县| 郧西县| 宁南县| 嵊泗县| 马鞍山市| 交城县|