日一日插一插,欧美亚洲图片小说,免费啪视频,精品久久91,国产精品77,99玖玖视频,黄页在线播放

在線客服| 人才招聘| 分行網(wǎng)站| 子公司

零售產(chǎn)品公告

當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 個(gè)人業(yè)務(wù) >  投資理財(cái) >  零售產(chǎn)品公告

廈門(mén)銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品到期公告(2020.03.25)

編號(hào) 產(chǎn)品類型 掛鉤標(biāo)的 起息日 參考最低年化收益率 參考最高年化收益率 客戶實(shí)際年化收益率 年化期權(quán)費(fèi)率 銀行管理費(fèi)率
CK1801366 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 2018-9-21 1.750% 4.900% 4.900% 0.050% 0.000%
CK1901142 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 2019-3-22 1.750% 4.400% 4.400% 0.050% 0.000%
CK1901148 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 2019-3-21 1.750% 4.450% 4.450% 0.050% 0.000%
CK1901160 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 2019-3-27 1.500% 4.400% 4.400% 0.050% 0.000%
CK1901161 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 2019-3-27 1.500% 4.000% 4.000% 0.050% 0.000%
CK1901501 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 2019-9-17 1.500% 4.150% 4.150% 0.050% 0.000%
CK1901524 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 2019-9-25 1.500% 4.250% 4.250% 0.050% 0.000%
CK1901583 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 2019-11-1 1.300% 4.280% 4.280% 0.050% 0.000%
CK1901592 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 2019-11-5 1.300% 4.280% 4.280% 0.050% 0.000%
CK1901621 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 2019-11-19 1.300% 4.150% 4.150% 0.050% 0.000%
CK1901626 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 2019-11-22 1.300% 4.150% 4.150% 0.050% 0.000%
CK1901676 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 2019-12-17 1.300% 4.100% 4.100% 0.050% 0.000%
CK1901684 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 2019-12-20 1.300% 4.100% 4.100% 0.050% 0.000%
CK2001056 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 2020-2-18 1.435% 3.600% 3.600% 0.050% 0.000%
CK2001057 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 2020-2-18 1.435% 3.900% 3.900% 0.050% 0.000%
CK2001062 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 2020-2-21 1.435% 3.550% 3.550% 0.050% 0.000%
CK2001063 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 2020-2-21 1.435% 3.900% 3.900% 0.050% 0.000%
锦屏县| 三台县| 西林县| 驻马店市| 商都县| 金寨县| 河池市| 杭锦旗| 从江县| 达拉特旗| 安康市| 田阳县| 东至县| 镇原县| 太原市| 溆浦县| 株洲市| 新昌县| 秀山| 东城区| 廊坊市| 正阳县| 封丘县| 北碚区| 榆中县| 临江市| 抚州市| 乃东县| 交口县| 宁城县| 施甸县| 松阳县| 新丰县| 镇原县| 萝北县| 荆门市| 兴国县| 晋宁县| 睢宁县| 汝州市| 宜州市|