日一日插一插,欧美亚洲图片小说,免费啪视频,精品久久91,国产精品77,99玖玖视频,黄页在线播放

在線客服| 人才招聘| 分行網(wǎng)站| 子公司

業(yè)務公告

當前位置: 首頁 > 首頁模塊 >  業(yè)務公告

廈門銀行結構性存款產品到期公告(2020.03.19)

編號 產品類型 掛鉤標的 起息日 參考最低年化收益率 參考最高年化收益率 客戶實際年化收益率 年化期權費率 銀行管理費率
CK1801356 保本浮動收益型結構性存款產品 人民幣3個月SHIBOR 2018-9-14 1.750% 4.900% 4.900% 0.050% 0.000%
CK1901134 保本浮動收益型結構性存款產品 人民幣3個月SHIBOR 2019-3-15 1.750% 4.400% 4.400% 0.050% 0.000%
CK1901482 保本浮動收益型結構性存款產品 人民幣3個月SHIBOR 2019-9-10 1.500% 4.150% 4.150% 0.050% 0.000%
CK1901490 保本浮動收益型結構性存款產品 人民幣3個月SHIBOR 2019-9-12 1.500% 4.150% 4.150% 0.050% 0.000%
CK1901511 保本浮動收益型結構性存款產品 人民幣3個月SHIBOR 2019-9-19 1.500% 4.250% 4.250% 0.050% 0.000%
CK1901573 保本浮動收益型結構性存款產品 人民幣3個月SHIBOR 2019-10-29 1.300% 4.280% 4.280% 0.050% 0.000%
CK1901612 保本浮動收益型結構性存款產品 人民幣3個月SHIBOR 2019-11-15 1.300% 4.150% 4.150% 0.050% 0.000%
CK1901668 保本浮動收益型結構性存款產品 人民幣3個月SHIBOR 2019-12-13 1.300% 4.100% 4.100% 0.050% 0.000%
CK1901682 保本浮動收益型結構性存款產品 人民幣3個月SHIBOR 2019-12-17 1.300% 4.200% 4.200% 0.050% 0.000%
CK2001050 保本浮動收益型結構性存款產品 人民幣3個月SHIBOR 2020-2-14 1.435% 3.600% 3.600% 0.050% 0.000%
CK2001051 保本浮動收益型結構性存款產品 人民幣3個月SHIBOR 2020-2-14 1.435% 3.900% 3.900% 0.050% 0.000%
同德县| 林甸县| 应城市| 察哈| 龙里县| 汕头市| 韶山市| 长寿区| 金川县| 寻乌县| 崇仁县| 南充市| 内江市| 香港| 克东县| 邢台县| 昆山市| 忻城县| 工布江达县| 汕尾市| 宜宾县| 天长市| 五台县| 朔州市| 舞钢市| 黔西| 井陉县| 宝清县| 枞阳县| 通州区| 界首市| 邯郸市| 建德市| 富裕县| 梓潼县| 清镇市| 呼图壁县| 东山县| 准格尔旗| 册亨县| 泉州市|