日一日插一插,欧美亚洲图片小说,免费啪视频,精品久久91,国产精品77,99玖玖视频,黄页在线播放

在線客服| 人才招聘| 分行網(wǎng)站| 子公司

業(yè)務公告

當前位置: 首頁 > 首頁模塊 >  業(yè)務公告

廈門銀行結構性存款產品到期公告(2020.04.03)

編號 產品類型 掛鉤標的 起息日 參考最低年化收益率 參考最高年化收益率 客戶實際年化收益率 年化期權費率 銀行管理費率
CK1801378 保本浮動收益型結構性存款產品 人民幣3個月SHIBOR 2018-9-30 1.750% 4.900% 4.900% 0.050% 0.000%
CK1901171 保本浮動收益型結構性存款產品 人民幣3個月SHIBOR 2019-4-1 1.750% 4.450% 4.450% 0.050% 0.000%
CK1901521 保本浮動收益型結構性存款產品 人民幣3個月SHIBOR 2019-9-27 1.500% 4.180% 4.180% 0.050% 0.000%
CK1901613 保本浮動收益型結構性存款產品 人民幣3個月SHIBOR 2019-11-15 1.300% 4.250% 4.250% 0.050% 0.000%
CK1901681 保本浮動收益型結構性存款產品 人民幣3個月SHIBOR 2019-12-24 1.300% 4.200% 4.200% 0.050% 0.000%
CK1901691 保本浮動收益型結構性存款產品 人民幣3個月SHIBOR 2019-12-27 1.300% 4.200% 4.200% 0.050% 0.000%
CK1901699 保本浮動收益型結構性存款產品 人民幣3個月SHIBOR 2019-12-26 1.400% 4.200% 4.200% 0.050% 0.000%
CK1901713 保本浮動收益型結構性存款產品 人民幣3個月SHIBOR 2019-12-31 1.300% 4.100% 4.100% 0.050% 0.000%
CK2001077 保本浮動收益型結構性存款產品 人民幣3個月SHIBOR 2020-3-3 1.435% 3.800% 3.800% 0.050% 0.000%
CK2001102 保本浮動收益型結構性存款產品 人民幣3個月SHIBOR 2020-3-18 1.435% 4.050% 4.050% 0.050% 0.000%
CK2001103 保本浮動收益型結構性存款產品 人民幣3個月SHIBOR 2020-3-19 1.435% 4.050% 4.050% 0.050% 0.000%
CK2001109 保本浮動收益型結構性存款產品 人民幣3個月SHIBOR 2020-3-20 1.435% 4.050% 4.050% 0.050% 0.000%
CK2001117 保本浮動收益型結構性存款產品 人民幣3個月SHIBOR 2020-3-25 1.435% 4.000% 4.000% 0.050% 0.000%
CK2001123 保本浮動收益型結構性存款產品 人民幣3個月SHIBOR 2020-3-26 1.435% 4.000% 4.000% 0.050% 0.000%
CK2001125 保本浮動收益型結構性存款產品 人民幣3個月SHIBOR 2020-3-27 1.435% 4.000% 4.000% 0.050% 0.000%
武邑县| 仁寿县| 通许县| 卓资县| 綦江县| 阿拉善右旗| 襄汾县| 隆昌县| 德惠市| 新蔡县| 界首市| 河源市| 泸州市| 丰镇市| 天水市| 科尔| 祥云县| 昌黎县| 民勤县| 察隅县| 昌都县| 福清市| 横峰县| 博客| 雅江县| 墨玉县| 阜宁县| 绿春县| 沾化县| 河源市| 哈密市| 赤壁市| 盘山县| 横山县| 金寨县| 阳高县| 右玉县| 巴林右旗| 区。| 长武县| 大姚县|