廈門銀行結(jié)構性存款產(chǎn)品(編號:CK1901330;CK1901336;)成立公告
我行發(fā)行的結(jié)構性存款產(chǎn)品(編號: | CK1901330; | CK1901336; | )已于 | 2019年6月28日 | |||
成立?,F(xiàn)將產(chǎn)品有關信息公布如下: | |||||||
1、產(chǎn)品相關信息: | |||||||
編號 | 起點金額 | 期限 | 風險等級 | 起息日 | 到期日 | ||
CK1901330 | 200萬 | 364天 | 低風險 | 2019-6-28 | 2020-6-26 | ||
CK1901336 | 500萬 | 360天 | 低風險 | 2019-6-28 | 2020-6-22 | ||
2、產(chǎn)品掛鉤信息: | |||||||
編號 | 產(chǎn)品類型 | 掛鉤標的 | 參考最低年化收益率 | 參考最高年化收益率 | |||
CK1901330 | 保本浮動收益型結(jié)構性存款產(chǎn)品 | 人民幣3個月SHIBOR | 1.500% | 4.250% | |||
CK1901336 | 保本浮動收益型結(jié)構性存款產(chǎn)品 | 人民幣3個月SHIBOR | 1.500% | 4.150% | |||
結(jié)構性存款不等于一般存款、產(chǎn)品有風險、投資須謹慎 | |||||||
特此公告! | |||||||
廈門銀行股份有限公司 | |||||||
2019年6月28日 |