日一日插一插,欧美亚洲图片小说,免费啪视频,精品久久91,国产精品77,99玖玖视频,黄页在线播放

在線客服| 人才招聘| 分行網(wǎng)站| 子公司

業(yè)務(wù)公告

當(dāng)前位置: 首頁 > 首頁模塊 >  業(yè)務(wù)公告

廈門銀行代銷(華夏銀行理財產(chǎn)品)存續(xù)情況披露公告

廈門銀行代銷(華夏銀行理財產(chǎn)品)存續(xù)情況披露公告
(截至2019年03月31日)
尊敬的客戶: 
    截至2019年03月31日,我行代銷華夏銀行理財產(chǎn)品存續(xù)23只,存續(xù)產(chǎn)品運行情況公告如下:
一、 產(chǎn)品信息:
中債登記編碼 產(chǎn)品編號 期限(天) 產(chǎn)品成立日 產(chǎn)品到期日 發(fā)行機構(gòu) 產(chǎn)品類型 預(yù)期最高年化收益率
C1030418023022 1818111012907 364 2018-12-21 2019-12-20 華夏銀行 非保本浮動收益 4.70%
C1030418023758 1818111013207 358 2019-01-02 2019-12-26 華夏銀行 非保本浮動收益 4.90%
C1030419000357 1918111000208  361 2019-01-11 2020-01-07 華夏銀行 非保本浮動收益 4.90%
C1030419000811 1918111000507 361 2019-01-25 2020-01-21 華夏銀行 非保本浮動收益 4.90%
C1030419001063 1918111000705 188 2019-02-01 2019-08-08 華夏銀行 非保本浮動收益 4.80%
C1030419001341 1918111001201 91 2019-02-12 2019-05-14 華夏銀行 非保本浮動收益 4.75%
C1030419001342 1918111001202 182 2019-02-12 2019-08-13 華夏銀行 非保本浮動收益 4.80%
C1030419001344 1918111001204 365 2019-02-12 2020-02-12 華夏銀行 非保本浮動收益 4.85%
C1030419001517 1918111001501 91 2019-02-22 2019-05-24 華夏銀行 非保本浮動收益 4.75%
C1030419001518 1918111001502 181 2019-02-22 2019-08-22 華夏銀行 非保本浮動收益 4.80%
C1030419001520 1918111001504 362 2019-02-22 2020-02-19 華夏銀行 非保本浮動收益 4.85%
C1030419001841 1918111001801 97 2019-03-01 2019-06-06 華夏銀行 非保本浮動收益 4.70%
C1030419001842 1918111001802 181 2019-03-01 2019-08-29 華夏銀行 非保本浮動收益 4.80%
C1030419001844 1918111001804 363 2019-03-01 2020-02-27 華夏銀行 非保本浮動收益 4.85%
C1030419002041 1918111002101 95 2019-03-08 2019-06-11 華夏銀行 非保本浮動收益 4.65%
C1030419002042 1918111002102 181 2019-03-08 2019-09-05 華夏銀行 非保本浮動收益 4.75%
C1030419002044 1918111002104 363 2019-03-08 2020-03-05 華夏銀行 非保本浮動收益 4.80%
C1030419002454 1918111002401 97 2019-03-15 2019-06-20 華夏銀行 非保本浮動收益 4.70%
C1030419002455 1918111002402 181 2019-03-15 2019-09-12 華夏銀行 非保本浮動收益 4.75%
C1030419002456 1918111002403 363 2019-03-15 2020-03-12 華夏銀行 非保本浮動收益 4.80%
C1030419002465 1918111002701 97 2019-03-21 2019-06-26 華夏銀行 非保本浮動收益 4.65%
C1030419002466 1918111002702 181 2019-03-21 2019-09-18 華夏銀行 非保本浮動收益 4.70%
C1030419002467 1918111002703 363 2019-03-21 2020-03-18 華夏銀行 非保本浮動收益 4.75%
 本產(chǎn)品由華夏銀行發(fā)行與管理,代銷機構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險管理責(zé)任。
特此公告。 
廈門銀行股份有限公司
2019年4月1日
寿宁县| 奇台县| 息烽县| 承德市| 临城县| 来安县| 广河县| 金塔县| 崇左市| 台南县| 增城市| 延寿县| 永仁县| 姜堰市| 都兰县| 东台市| 清徐县| 英超| 资阳市| 五河县| 马龙县| 惠水县| 西林县| 钦州市| 化德县| 八宿县| 股票| 绥阳县| 宁阳县| 阳谷县| 察隅县| 罗定市| 高雄市| 高唐县| 铜梁县| 宁蒗| 郁南县| 互助| 榆社县| 武义县| 东阿县|