日一日插一插,欧美亚洲图片小说,免费啪视频,精品久久91,国产精品77,99玖玖视频,黄页在线播放

在線客服| 人才招聘| 分行網(wǎng)站| 子公司

零售產(chǎn)品公告

當前位置: 首頁 > 個人業(yè)務 >  投資理財 >  零售產(chǎn)品公告

廈門銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品2023年2月賬單(截止2月28日)

尊敬的投資者:
       感謝您對我行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品的關(guān)注,根據(jù)廈門銀行人民幣結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品信息披露的有關(guān)規(guī)定,我行就各期產(chǎn)品存續(xù)運作情況公告如下:
1、產(chǎn)品收益情況:產(chǎn)品最終所獲得的結(jié)構(gòu)性存款實際投資收益率取決于掛鉤標的在定價日內(nèi)的表現(xiàn);
2、持倉風險:本產(chǎn)品包括但不限于市場風險、法律與政策風險、不可抗力風險,詳情請見《風險揭示書》;
3、風險控制措施:廈門銀行緊密關(guān)注掛鉤標的及國際市場動態(tài),每月將本產(chǎn)品的衍生品公允價值變動進行披露,在發(fā)生可能對投資者或者結(jié)構(gòu)性存款收益產(chǎn)生重大影響的事件后及時發(fā)布重大報告;
4、各期衍生品公允價值變化如下表:
編號 存續(xù)期限 風險等級 成立日 到期日 投資金額(元) 產(chǎn)品類型 掛鉤標的 衍生品公允價值變化
CK2201073 349天 低風險 2022-3-22 2023-3-6 49,450,000.00  保本浮動收益型 SHAU 1145325.21 
CK2201079 349天 低風險 2022-3-29 2023-3-13 40,000,000.00  保本浮動收益型 SHAU 918084.75 
CK2201085 348天 低風險 2022-4-6 2023-3-20 378,050,000.00  保本浮動收益型 SHAU 8693588.81 
CK2201092 349天 低風險 2022-4-12 2023-3-27 90,840,000.00  保本浮動收益型 SHAU 1948928.41 
CK2201098 349天 低風險 2022-4-19 2023-4-3 49,960,000.00  保本浮動收益型 SHAU 1009304.39 
CK2201104 350天 低風險 2022-5-5 2023-4-20 98,860,000.00  保本浮動收益型 SHAU 1909889.18 
CK2201110 349天 低風險 2022-5-13 2023-4-27 99,770,000.00  保本浮動收益型 SHAU 1926720.40 
CK2201111 350天 低風險 2022-5-23 2023-5-8 22,150,000.00  保本浮動收益型 SHAU 402491.39 
CK2201117 345天 低風險 2022-6-1 2023-5-12 183,110,000.00  保本浮動收益型 SHAU 3380667.66 
CK2201122 345天 低風險 2022-6-8 2023-5-19 41,670,000.00  保本浮動收益型 SHAU 764792.32 
CK2201127 345天 低風險 2022-6-15 2023-5-26 40,850,000.00  保本浮動收益型 SHAU 754968.57 
CK2201132 345天 低風險 2022-6-22 2023-6-2 46,080,000.00  保本浮動收益型 SHAU 847942.04 
CK2201137 344天 低風險 2022-7-6 2023-6-15 67,770,000.00  保本浮動收益型 SHAU 1273867.38 
CK2201142 349天 低風險 2022-7-13 2023-6-27 59,370,000.00  保本浮動收益型 SHAU 1143128.28 
CK2201146 348天 低風險 2022-7-20 2023-7-3 41,840,000.00  保本浮動收益型 SHAU 805929.34 
CK2201151 349天 低風險 2022-8-3 2023-7-18 58,860,000.00  保本浮動收益型 SHAU 1108686.18 
CK2201156 349天 低風險 2022-8-10 2023-7-25 31,730,000.00  保本浮動收益型 SHAU 591623.33 
CK2201161 349天 低風險 2022-8-17 2023-8-1 38,330,000.00  保本浮動收益型 SHAU 715052.36 
CK2201166 349天 低風險 2022-8-24 2023-8-8 39,790,000.00  保本浮動收益型 SHAU 741978.81 
CK2201170 181天 低風險 2022-9-1 2023-3-1 58,380,000.00  保本浮動收益型 SHAU 572334.59 
CK2201171 348天 低風險 2022-9-1 2023-8-15 40,390,000.00  保本浮動收益型 SHAU 736610.80 
CK2201175 182天 低風險 2022-9-7 2023-3-8 38,170,000.00  保本浮動收益型 SHAU 374753.77 
CK2201176 349天 低風險 2022-9-7 2023-8-22 21,680,000.00  保本浮動收益型 SHAU 394459.91 
CK2201180 181天 低風險 2022-9-15 2023-3-15 56,950,000.00  保本浮動收益型 SHAU 547543.41 
CK2201181 348天 低風險 2022-9-15 2023-8-29 34,560,000.00  保本浮動收益型 SHAU 617775.58 
CK2201184 182天 低風險 2022-9-21 2023-3-22 34,420,000.00  保本浮動收益型 SHAU 329925.42 
CK2201185 349天 低風險 2022-9-21 2023-9-5 27,100,000.00  保本浮動收益型 SHAU 484965.46 
CK2201188 182天 低風險 2022-10-10 2023-4-10 122,060,000.00  保本浮動收益型 SHAU 1086922.42 
CK2201189 352天 低風險 2022-10-10 2023-9-27 37,620,000.00  保本浮動收益型 SHAU 644598.90 
CK2201191 182天 低風險 2022-10-19 2023-4-19 119,950,000.00  保本浮動收益型 SHAU 1071563.62 
CK2201192 356天 低風險 2022-10-19 2023-10-10 41,540,000.00  保本浮動收益型 SHAU 721211.38 
CK2201193 182天 低風險 2022-10-26 2023-4-26 60,790,000.00  保本浮動收益型 SHAU 535672.75 
CK2201195 182天 低風險 2022-11-4 2023-5-5 104,190,000.00  保本浮動收益型 SHAU 931377.66 
CK2201196 350天 低風險 2022-11-4 2023-10-20 37,480,000.00  保本浮動收益型 SHAU 637637.75 
CK2201198 182天 低風險 2022-11-11 2023-5-12 63,160,000.00  保本浮動收益型 SHAU 539568.60 
CK2201199 350天 低風險 2022-11-11 2023-10-27 37,850,000.00  保本浮動收益型 SHAU 628363.99 
阳信县| 衡阳市| 稷山县| 台山市| 息烽县| 南华县| 汪清县| 封丘县| 土默特左旗| 台湾省| 页游| 塘沽区| 瑞安市| 云龙县| 靖边县| 嘉定区| 拉孜县| 阳高县| 湘潭县| 农安县| 潜山县| 长海县| 亚东县| 汉沽区| 洛宁县| 安多县| 东港市| 丹阳市| 政和县| 唐山市| 新野县| 新龙县| 达孜县| 桐城市| 屏山县| 启东市| 津南区| 呼伦贝尔市| 宿迁市| 铜山县| 兴业县|