日一日插一插,欧美亚洲图片小说,免费啪视频,精品久久91,国产精品77,99玖玖视频,黄页在线播放

在線客服| 人才招聘| 分行網(wǎng)站| 子公司

零售產(chǎn)品公告

當(dāng)前位置: 首頁 > 個人業(yè)務(wù) >  投資理財 >  零售產(chǎn)品公告

廈門銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品到期報告

廈門銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品到期報告
2023年1月6日
編號 起點(diǎn)/遞增 存續(xù)期限 風(fēng)險等級 募集期 成立日 到期日 募集規(guī)模 產(chǎn)品類型 掛鉤標(biāo)的 實(shí)際年化收益率 銀行管理費(fèi)率
CK2201013 1萬/1萬 349天 低風(fēng)險 2022/01/03-2022/01/09 2022-1-11 2022-12-26 4005萬元 保本浮動收益型 SHAU 3.780% 0.000%
CK2201018 1萬/1萬 345天 低風(fēng)險 2022/01/10-2022/01/16 2022-1-18 2022-12-29 4404萬元 保本浮動收益型 SHAU 3.780% 0.000%
CK2201131 5萬/1萬 190天 低風(fēng)險 2022/06/14-2022/06/20 2022-6-22 2022-12-29 7283萬元 保本浮動收益型 SHAU 3.445% 0.000%
CK2201164 5萬/1萬 128天 低風(fēng)險 2022/08/16-2022/08/22 2022-8-24 2022-12-30 3995萬元 保本浮動收益型 SHAU 3.498% 0.000%
CK2201169 5萬/1萬 120天 低風(fēng)險 2022/08/23-2022/08/30 2022-9-1 2022-12-30 9992萬元 保本浮動收益型 SHAU 3.450% 0.000%
CK2201173 5萬/1萬 113天 低風(fēng)險 2022/08/29-2022/09/06 2022-9-8 2022-12-30 1494萬元 保本浮動收益型 SHAU 3.764% 0.000%
CK2201174 5萬/1萬 114天 低風(fēng)險 2022/08/31-2022/09/05 2022-9-7 2022-12-30 6355萬元 保本浮動收益型 SHAU 3.480% 0.000%
CK2201178 5萬/1萬 107天 低風(fēng)險 2022/09/05-2022/09/12 2022-9-14 2022-12-30 3490萬元 保本浮動收益型 SHAU 3.780% 0.000%
CK2201179 5萬/1萬 106天 低風(fēng)險 2022/09/06-2022/09/13 2022-9-15 2022-12-30 9993萬元 保本浮動收益型 SHAU 3.450% 0.000%
CK2201183 5萬/1萬 100天 低風(fēng)險 2022/09/14-2022/09/19 2022-9-21 2022-12-30 10828萬元 保本浮動收益型 SHAU 3.450% 0.000%
CK2201186 5萬/1萬 93天 低風(fēng)險 2022/09/21-2022/09/26 2022-9-28 2022-12-30 15998萬元 保本浮動收益型 SHAU 3.450% 0.000%
CK2201187 5萬/1萬 81天 低風(fēng)險 2022/09/27-2022/10/08 2022-10-10 2022-12-30 19930萬元 保本浮動收益型 SHAU 3.310% 0.000%
CK2201024 5萬/1萬 345天 低風(fēng)險 2022/01/17-2022/01/23 2022-1-25 2023-1-5 17953萬元 保本浮動收益型 SHAU 4.020% 0.000%
CK2201136 5萬/1萬 183天 低風(fēng)險 2022/06/28-2022/07/04 2022-7-6 2023-1-5 15458萬元 保本浮動收益型 SHAU 3.550% 0.000%
云龙县| 中宁县| 巩留县| 东方市| 开封县| 盈江县| 右玉县| 布拖县| 黄骅市| 凯里市| 沈阳市| 惠来县| 宁强县| 简阳市| 大同县| 永和县| 宜丰县| 清河县| 新昌县| 苏尼特左旗| 白沙| 昭平县| 鲁甸县| 宾阳县| 密山市| 延长县| 公主岭市| 蒙自县| 安宁市| 富蕴县| 榆树市| 沭阳县| 仙居县| 前郭尔| 静海县| 江川县| 当涂县| 海丰县| 河北省| 门源| 吉木萨尔县|