日一日插一插,欧美亚洲图片小说,免费啪视频,精品久久91,国产精品77,99玖玖视频,黄页在线播放

在線客服| 人才招聘| 分行網(wǎng)站| 子公司

零售產(chǎn)品公告

當前位置: 首頁 > 個人業(yè)務 >  投資理財 >  零售產(chǎn)品公告

廈門銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品到期報告

編號 起點/遞增 存續(xù)期限 風險等級 募集期 冷靜期 成立日 到期日 募集規(guī)模 產(chǎn)品類型 掛鉤標的 實際年化收益率 銀行管理費率
CK2101064 1萬/1萬 364天 低風險 2021/03/03-2021/03/03 2021-3-4 2021-3-5 2022-3-4 1000萬元 保本浮動收益型 SHAU 3.920% 0.000%
CK2101072 1萬/1萬 356天 低風險 2021/03/04-2021/03/07 2021-3-8 2021-3-9 2022-2-28 1363萬元 保本浮動收益型 SHAU 4.150% 0.000%
CK2101079 1萬/1萬 355天 低風險 2021/03/08-2021/03/10 2021-3-11 2021-3-12 2022-3-2 2854萬元 保本浮動收益型 SHAU 4.150% 0.000%
CK2101394 1萬/1萬 194天 低風險 2021/08/12-2021/08/18 2021-8-19 2021-8-20 2022-3-2 3442萬元 保本浮動收益型 SHAU 3.665% 0.000%
CK2101473 1萬/1萬 126天 低風險 2021/10/21-2021/10/27 2021-10-28 2021-10-29 2022-3-4 3877萬元 保本浮動收益型 SHAU 3.650% 0.000%
CK2101504 50萬/1萬 95天 低風險 2021/11/18-2021/11/24 2021-11-25 2021-11-26 2022-3-1 8000萬元 保本浮動收益型 SHAU 4.209% 0.000%
CK2101518 50萬/1萬 91天 低風險 2021/11/25-2021/12/01 2021-12-2 2021-12-3 2022-3-4 9000萬元 保本浮動收益型 SHAU 4.240% 0.000%
CK2101522 1萬/1萬 95天 低風險 2021/11/26-2021/11/27 2021-11-28 2021-11-29 2022-3-4 1700萬元 保本浮動收益型 SHAU 4.150% 0.000%
CK2201019 1萬/1萬 35天 低風險 2022/01/17-2022/01/23 2022-1-24 2022-1-25 2022-3-1 29822萬元 保本浮動收益型 SHAU 3.368% 0.000%
CK2201020 5萬/1萬 34天 低風險 2022/01/17-2022/01/23 2022-1-24 2022-1-25 2022-2-28 3790萬元 保本浮動收益型 SHAU 3.923% 0.000%
CK2201026 5萬/1萬 32天 低風險 2022/01/24-2022/01/26 2022-1-27 2022-1-28 2022-3-1 1989萬元 保本浮動收益型 SHAU 4.000% 0.000%
洞口县| 通州区| 长汀县| 抚宁县| 呼和浩特市| 桂林市| 齐齐哈尔市| 通山县| 吴忠市| 宜章县| 榆中县| 环江| 卓尼县| 广德县| 黔西县| 龙岩市| 项城市| 柘城县| 绥阳县| 五大连池市| 玉龙| 上饶市| 汾西县| 曲沃县| 龙门县| 新郑市| 丰原市| 瑞昌市| 辽宁省| 福建省| 扶沟县| 松滋市| 克山县| 青阳县| 海城市| 白朗县| 布拖县| 中卫市| 双流县| 鄂伦春自治旗| 昭通市|