日一日插一插,欧美亚洲图片小说,免费啪视频,精品久久91,国产精品77,99玖玖视频,黄页在线播放

在線客服| 人才招聘| 分行網(wǎng)站| 子公司

零售產(chǎn)品公告

當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 個(gè)人業(yè)務(wù) >  投資理財(cái) >  零售產(chǎn)品公告

廈門銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品到期報(bào)告

編號(hào) 起點(diǎn)/遞增 存續(xù)期限 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 募集期 冷靜期 成立日 到期日 募集規(guī)模 產(chǎn)品類型 掛鉤標(biāo)的 實(shí)際年化收益率 銀行管理費(fèi)率
CK2101042 1萬(wàn)/1萬(wàn) 355天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/02/08-2021/02/17 2021-2-18 2021-2-19 2022-2-9 1728萬(wàn)元 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 3.577% 0.000%
CK2101371 1萬(wàn)/1萬(wàn) 194天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/07/22-2021/07/28 2021-7-29 2021-7-30 2022-2-9 4651萬(wàn)元 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 3.550% 0.000%
CK2101389 1萬(wàn)/1萬(wàn) 182天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/08/11-2021/08/11 2021-8-12 2021-8-13 2022-2-11 500萬(wàn)元 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 3.643% 0.000%
CK2101438 5萬(wàn)/1萬(wàn) 132天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/09/23-2021/09/28 2021-9-29 2021-9-30 2022-2-9 1990萬(wàn)元 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 4.145% 0.000%
CK2101439 1萬(wàn)/1萬(wàn) 133天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/09/23-2021/09/28 2021-9-29 2021-9-30 2022-2-10 6427萬(wàn)元 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 3.524% 0.000%
CK2101480 1萬(wàn)/1萬(wàn) 104天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/10/27-2021/10/27 2021-10-28 2021-10-29 2022-2-10 500萬(wàn)元 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 3.486% 0.000%
CK2101487 5萬(wàn)/1萬(wàn) 95天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/10/28-2021/11/03 2021-11-4 2021-11-5 2022-2-8 1200萬(wàn)元 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 3.946% 0.000%
CK2201001 1萬(wàn)/1萬(wàn) 36天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/12/27-2022/01/02 2022-1-3 2022-1-4 2022-2-9 89902萬(wàn)元 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 3.714% 0.000%
CK2201002 5萬(wàn)/1萬(wàn) 35天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/12/27-2022/01/02 2022-1-3 2022-1-4 2022-2-8 18613萬(wàn)元 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 3.880% 0.000%
CK2201007 100萬(wàn)/1萬(wàn) 37天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/12/29-2022/12/31 2022-1-3 2022-1-4 2022-2-10 20000萬(wàn)元 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 3.802% 0.000%
连江县| 海城市| 高唐县| 台南市| 南溪县| 克什克腾旗| 西吉县| 长春市| 新丰县| 白朗县| 长子县| 武冈市| 宝山区| 桃园县| 河西区| 永嘉县| 丹棱县| 读书| 万安县| 扶余县| 瑞金市| 昌平区| 奉化市| 新乡市| 泗阳县| 威海市| 阳信县| 灯塔市| 慈溪市| 宝山区| 华宁县| 西华县| 丰都县| 金坛市| 东平县| 额尔古纳市| 开封县| 兴隆县| 南华县| 徐闻县| 佛坪县|