日一日插一插,欧美亚洲图片小说,免费啪视频,精品久久91,国产精品77,99玖玖视频,黄页在线播放

在線客服| 人才招聘| 分行網(wǎng)站| 子公司

零售產(chǎn)品公告

當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 個(gè)人業(yè)務(wù) >  投資理財(cái) >  零售產(chǎn)品公告

廈門(mén)銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品到期報(bào)告

編號(hào) 起點(diǎn)/遞增 存續(xù)期限 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 募集期 冷靜期 成立日 到期日 募集規(guī)模 產(chǎn)品類(lèi)型 掛鉤標(biāo)的 實(shí)際年化收益率 銀行管理費(fèi)率
CK2001498 1萬(wàn)/1萬(wàn) 376天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020/10/27-2020/11/02 2020-11-3 2020-11-4 2021-11-15 1786萬(wàn)元 保本浮動(dòng)收益型 3MSHIBOR 3.480% 0.000%
CK2001526 1萬(wàn)/1萬(wàn) 364天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020/11/14-2020/11/14 2020-11-15 2020-11-16 2021-11-15 10000萬(wàn)元 保本浮動(dòng)收益型 3MSHIBOR 3.550% 0.000%
CK2001534 1萬(wàn)/1萬(wàn) 364天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020/11/17-2020/11/17 2020-11-18 2020-11-19 2021-11-18 800萬(wàn)元 保本浮動(dòng)收益型 3MSHIBOR 3.520% 0.000%
CK2101209 1萬(wàn)/1萬(wàn) 188天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/05/06-2021/05/09 2021-5-10 2021-5-11 2021-11-15 2043萬(wàn)元 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 3.725% 0.000%
CK2101221 1萬(wàn)/1萬(wàn) 188天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/05/10-2021/05/12 2021-5-13 2021-5-14 2021-11-18 4426萬(wàn)元 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 3.700% 0.000%
CK2101224 1萬(wàn)/1萬(wàn) 186天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/05/10-2021/05/15 2021-5-16 2021-5-17 2021-11-19 3000萬(wàn)元 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 4.000% 0.000%
CK2101383 1萬(wàn)/1萬(wàn) 94天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/08/05-2021/08/11 2021-8-12 2021-8-13 2021-11-15 3584萬(wàn)元 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 3.848% 0.000%
CK2101384 1萬(wàn)/1萬(wàn) 97天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/08/05-2021/08/11 2021-8-12 2021-8-13 2021-11-18 8968萬(wàn)元 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 3.679% 0.000%
CK2101444 1萬(wàn)/1萬(wàn) 38天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/09/28-2021/10/06 2021-10-7 2021-10-8 2021-11-15 49527萬(wàn)元 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 3.934% 0.000%
临澧县| 梁山县| 铜川市| 吴忠市| 永登县| 大洼县| 崇明县| 锦屏县| 开平市| 香河县| 岳西县| 额敏县| 清涧县| 常州市| 阿城市| 济源市| 多伦县| 兰考县| 长子县| 昭通市| 北川| 昌平区| 武威市| 安康市| 秀山| 犍为县| 会同县| 利津县| 益阳市| 光泽县| 宝丰县| 赤水市| 淳安县| 大新县| 平顺县| 如皋市| 竹溪县| 资中县| 翁源县| 南召县| SHOW|