日一日插一插,欧美亚洲图片小说,免费啪视频,精品久久91,国产精品77,99玖玖视频,黄页在线播放

在線客服| 人才招聘| 分行網(wǎng)站| 子公司

零售產(chǎn)品公告

當(dāng)前位置: 首頁 > 個人業(yè)務(wù) >  投資理財 >  零售產(chǎn)品公告

廈門銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品到期報告

編號 起點/遞增 存續(xù)期限 風(fēng)險等級 募集期 成立日 到期日 募集規(guī)模 產(chǎn)品類型 掛鉤標(biāo)的 實際年化收益率 銀行管理費率
CK2001472 1萬/1萬 377天 低風(fēng)險 2020/10/13-2020/10/18 2020/10/20 2021/11/1 449萬元 保本浮動收益型 3MSHIBOR 3.480% 0.000%
CK2001484 1萬/1萬 369天 低風(fēng)險 2020/10/20-2020/10/26 2020/10/28 2021/11/1 1966萬元 保本浮動收益型 3MSHIBOR 3.700% 0.000%
CK2001502 5萬/1萬 366天 低風(fēng)險 2020/10/28-2020/11/02 2020/11/4 2021/11/5 565萬元 保本浮動收益型 3MSHIBOR 3.900% 0.000%
CK2001508 1萬/1萬 364天 低風(fēng)險 2020/11/02-2020/11/02 2020/11/4 2021/11/3 2400萬元 保本浮動收益型 3MSHIBOR 3.520% 0.000%
CK2001512 1萬/1萬 364天 低風(fēng)險 2020/11/03-2020/11/03 2020/11/5 2021/11/4 800萬元 保本浮動收益型 3MSHIBOR 3.520% 0.000%
CK2101183 1萬/1萬 188天 低風(fēng)險 2021/04/22-2021/04/25 2021/4/27 2021/11/1 1768萬元 保本浮動收益型 SHAU 4.030% 0.000%
CK2101186 1萬/1萬 189天 低風(fēng)險 2021/04/22-2021/04/24 2021/4/26 2021/11/1 700萬元 保本浮動收益型 SHAU 4.300% 0.000%
CK2101192 1萬/1萬 188天 低風(fēng)險 2021/04/26-2021/04/28 2021/4/30 2021/11/4 2291萬元 保本浮動收益型 SHAU 3.730% 0.000%
CK2101196 1萬/1萬 189天 低風(fēng)險 2021/04/26-2021/04/28 2021/4/30 2021/11/5 1847萬元 保本浮動收益型 SHAU 4.000% 0.000%
CK2101369 1萬/1萬 94天 低風(fēng)險 2021/07/22-2021/07/28 2021/7/30 2021/11/1 4093萬元 保本浮動收益型 SHAU 3.950% 0.000%
CK2101370 1萬/1萬 97天 低風(fēng)險 2021/07/22-2021/07/28 2021/7/30 2021/11/4 10000萬元 保本浮動收益型 SHAU 3.500% 0.000%
CK2101431 1萬/1萬 38天 低風(fēng)險 2021/09/16-2021/09/22 2021/9/24 2021/11/1 4000萬元 保本浮動收益型 SHAU 3.580% 0.000%
天长市| 闽清县| 乌兰察布市| 通渭县| 乌鲁木齐市| 交城县| 铁力市| 襄城县| 安陆市| 乐安县| 玉山县| 屏东市| 桐庐县| 莱阳市| 崇信县| 锡林浩特市| 稻城县| 深圳市| 藁城市| 江都市| 耿马| 南宫市| 连平县| 新泰市| 德昌县| 马公市| 察雅县| 佳木斯市| 安国市| 资兴市| 东阿县| 延长县| 广州市| 长顺县| 柘荣县| 阜城县| 永昌县| 阿城市| 桐庐县| 荥经县| 鱼台县|