日一日插一插,欧美亚洲图片小说,免费啪视频,精品久久91,国产精品77,99玖玖视频,黄页在线播放

在線客服| 人才招聘| 分行網(wǎng)站| 子公司

零售產(chǎn)品公告

當前位置: 首頁 > 個人業(yè)務 >  投資理財 >  零售產(chǎn)品公告

廈門銀行結構性存款產(chǎn)品到期報告

編號 起點/遞增 存續(xù)期限 風險等級 募集期 冷靜期 成立日 到期日 募集規(guī)模 產(chǎn)品類型 掛鉤標的 實際年化收益率 銀行管理費率
CK2001463 1萬/1萬 376天 低風險 2020/09/30-2020/10/08 2020-10-8 2020-10-9 2021-10-20 1919萬元 保本浮動收益型 3MSHIBOR 3.550% 0.000%
CK2001488 1萬/1萬 364天 低風險 2020/10/20-2020/10/20 2020-10-21 2020-10-22 2021-10-21 1600萬元 保本浮動收益型 3MSHIBOR 3.520% 0.000%
CK2001489 1萬/1萬 363天 低風險 2020/10/21-2020/10/21 2020-10-22 2020-10-23 2021-10-21 1600萬元 保本浮動收益型 3MSHIBOR 3.520% 0.000%
CK2101149 1萬/1萬 188天 低風險 2021/04/08-2021/04/11 2021-4-12 2021-4-13 2021-10-18 1428萬元 保本浮動收益型 SHAU 3.835% 0.000%
CK2101156 1萬/1萬 188天 低風險 2021/04/12-2021/04/14 2021-4-15 2021-4-16 2021-10-21 1239萬元 保本浮動收益型 SHAU 3.730% 0.000%
CK2101160 5萬/1萬 182天 低風險 2021/04/14-2021/04/20 2021-4-21 2021-4-22 2021-10-21 1551萬元 保本浮動收益型 SHAU 4.000% 0.000%
CK2101176 1萬/1萬 182天 低風險 2021/04/20-2021/04/20 2021-4-21 2021-4-22 2021-10-21 290萬元 保本浮動收益型 SHAU 3.570% 0.000%
CK2101355 1萬/1萬 94天 低風險 2021/07/08-2021/07/14 2021-7-15 2021-7-16 2021-10-18 2506萬元 保本浮動收益型 SHAU 3.650% 0.000%
CK2101356 1萬/1萬 97天 低風險 2021/07/08-2021/07/14 2021-7-15 2021-7-16 2021-10-21 9835萬元 保本浮動收益型 SHAU 3.550% 0.000%
CK2101366 1萬/1萬 95天 低風險 2021/07/15-2021/07/17 2021-7-18 2021-7-19 2021-10-22 1000萬元 保本浮動收益型 SHAU 3.900% 0.000%
CK2101417 1萬/1萬 38天 低風險 2021/09/02-2021/09/08 2021-9-9 2021-9-10 2021-10-18 9972萬元 保本浮動收益型 SHAU 3.280% 0.000%
CK2101424 1萬/1萬 39天 低風險 2021/09/02-2021/09/07 2021-9-8 2021-9-9 2021-10-18 3000萬元 保本浮動收益型 SHAU 3.580% 0.000%
东海县| 桑日县| 明星| 晋城| 绥棱县| 永平县| 岑巩县| 西和县| 元氏县| 沙洋县| 康定县| 汝城县| 淮滨县| 湟源县| 石首市| 丰台区| 松溪县| 从化市| 呼图壁县| 常熟市| 铁岭市| 沁水县| 崇阳县| 曲阳县| 巨野县| 永康市| 德阳市| 玉门市| 博兴县| 邛崃市| 海门市| 酒泉市| 北川| 云和县| 金华市| 友谊县| 越西县| 九龙县| 延边| 望奎县| 遵义县|