日一日插一插,欧美亚洲图片小说,免费啪视频,精品久久91,国产精品77,99玖玖视频,黄页在线播放

在線客服| 人才招聘| 分行網(wǎng)站| 子公司

零售產(chǎn)品公告

當前位置: 首頁 > 個人業(yè)務 >  投資理財 >  零售產(chǎn)品公告

廈門銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品到期報告

編號 起點/遞增 存續(xù)期限 風險等級 募集期 冷靜期 成立日 到期日 募集規(guī)模 產(chǎn)品類型 掛鉤標的 實際年化收益率 銀行管理費率
CK2001424 1萬/1萬 373天 低風險 2020/09/08-2020/09/14 2020-9-14 2020-9-15 2021-9-23 1511萬元 保本浮動收益型 3MSHIBOR 3.500% 0.000%
CK2001446 1萬/1萬 367天 低風險 2020/09/18-2020/09/20 2020-9-20 2020-9-21 2021-9-23 1992萬元 保本浮動收益型 3MSHIBOR 3.500% 0.000%
CK2001459 1萬/1萬 364天 低風險 2020/09/24-2020/09/24 2020-9-24 2020-9-25 2021-9-24 5000萬元 保本浮動收益型 3MSHIBOR 3.520% 0.000%
CK2101101 1萬/1萬 183天 低風險 2021/03/18-2021/03/21 2021-3-22 2021-3-23 2021-9-22 2326萬元 保本浮動收益型 SHAU 3.825% 0.000%
CK2101108 1萬/1萬 182天 低風險 2021/03/22-2021/03/24 2021-3-25 2021-3-26 2021-9-24 5217萬元 保本浮動收益型 SHAU 4.100% 0.000%
CK2101307 1萬/1萬 99天 低風險 2021/06/10-2021/06/13 2021-6-14 2021-6-15 2021-9-22 4916萬元 保本浮動收益型 SHAU 3.900% 0.000%
CK2101313 1萬/1萬 96天 低風險 2021/06/14-2021/06/16 2021-6-17 2021-6-18 2021-9-22 8748萬元 保本浮動收益型 SHAU 4.050% 0.000%
CK2101314 1萬/1萬 97天 低風險 2021/06/14-2021/06/16 2021-6-17 2021-6-18 2021-9-23 4364萬元 保本浮動收益型 SHAU 3.903% 0.000%
CK2101319 1萬/1萬 100天 低風險 2021/06/12-2021/06/13 2021-6-14 2021-6-15 2021-9-23 600萬元 保本浮動收益型 SHAU 3.940% 0.000%
CK2101325 1萬/1萬 94天 低風險 2021/06/17-2021/06/20 2021-6-21 2021-6-22 2021-9-24 9251萬元 保本浮動收益型 SHAU 4.400% 0.000%
CK2101390 5萬/1萬 35天 低風險 2021/08/12-2021/08/18 2021-8-19 2021-8-20 2021-9-24 9366萬元 保本浮動收益型 SHAU 3.620% 0.000%
CK2101391 5萬/1萬 34天 低風險 2021/08/12-2021/08/18 2021-8-19 2021-8-20 2021-9-23 1386萬元 保本浮動收益型 SHAU 3.500% 0.000%
枞阳县| 兴安盟| 廉江市| 都江堰市| 安达市| 长白| 开原市| 沭阳县| 宿松县| 米易县| 武隆县| 松滋市| 肃北| 南部县| 南阳市| 灵川县| 永城市| 上栗县| 宜阳县| 六安市| 阜南县| 成安县| 洱源县| 灵宝市| 福清市| 始兴县| 铁岭县| 盱眙县| 山东| 太白县| 肥城市| 科尔| 都昌县| 桂东县| 舒兰市| 微博| 平阴县| 九龙城区| 安仁县| 太原市| 张家港市|