日一日插一插,欧美亚洲图片小说,免费啪视频,精品久久91,国产精品77,99玖玖视频,黄页在线播放

在線客服| 人才招聘| 分行網(wǎng)站| 子公司

零售產(chǎn)品公告

當(dāng)前位置: 首頁 > 個(gè)人業(yè)務(wù) >  投資理財(cái) >  零售產(chǎn)品公告

廈門銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品到期報(bào)告

編號(hào) 起點(diǎn)/遞增 存續(xù)期限 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 募集期 冷靜期 成立日 到期日 募集規(guī)模 產(chǎn)品類型 掛鉤標(biāo)的 實(shí)際年化收益率 銀行管理費(fèi)率
CK2001305 1萬/1萬 371天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020/06/23-2020/06/29 2020-6-29 2020-6-30 2021-7-6 891萬元 保本浮動(dòng)收益型 3MSHIBOR 3.650% 0.000%
CK2001323 1萬/1萬 364天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020/07/03-2020/07/05 2020-7-5 2020-7-6 2021-7-5 1000萬元 保本浮動(dòng)收益型 3MSHIBOR 3.400% 0.000%
CK2001324 1萬/1萬 364天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020/07/06-2020/07/06 2020-7-6 2020-7-7 2021-7-6 1000萬元 保本浮動(dòng)收益型 3MSHIBOR 3.400% 0.000%
CK2001325 1萬/1萬 365天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020/07/06-2020/07/06 2020-7-6 2020-7-7 2021-7-7 2000萬元 保本浮動(dòng)收益型 3MSHIBOR 3.450% 0.000%
CK2001331 1萬/1萬 363天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020/07/09-2020/07/09 2020-7-9 2020-7-10 2021-7-8 1500萬元 保本浮動(dòng)收益型 3MSHIBOR 3.400% 0.000%
CK2001540 1萬/1萬 217天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020/11/24-2020/11/30 2020-12-1 2020-12-2 2021-7-7 12706萬元 保本浮動(dòng)收益型 3MSHIBOR 3.940% 0.000%
CK2101008 1萬/1萬 180天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/01/05-2021/01/05 2021-1-6 2021-1-7 2021-7-6 500萬元 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 3.000% 0.000%
CK2101115 1萬/1萬 97天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/03/25-2021/03/28 2021-3-29 2021-3-30 2021-7-5 2713萬元 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 3.873% 0.000%
CK2101121 1萬/1萬 94天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/03/29-2021/03/31 2021-4-1 2021-4-2 2021-7-5 5211萬元 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 3.995% 0.000%
CK2101122 1萬/1萬 97天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/03/29-2021/03/31 2021-4-1 2021-4-2 2021-7-8 3557萬元 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 3.818% 0.000%
CK2101131 1萬/1萬 94天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/04/01-2021/04/04 2021-4-5 2021-4-6 2021-7-9 2591萬元 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 4.091% 0.000%
CK2101255 5萬/1萬 38天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/05/24-2021/05/26 2021-5-27 2021-5-28 2021-7-5 4072萬元 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 3.580% 0.000%
CK2101267 5萬/1萬 38天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/05/27-2021/05/30 2021-5-31 2021-6-1 2021-7-9 6056萬元 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 3.680% 0.000%
CK2101268 5萬/1萬 35天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/05/27-2021/05/30 2021-5-31 2021-6-1 2021-7-6 964萬元 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 3.880% 0.000%
CK2101278 5萬/1萬 35天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/05/31-2021/06/02 2021-6-3 2021-6-4 2021-7-9 1867萬元 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 3.880% 0.000%
涞源县| 萍乡市| 翼城县| 寻甸| 南昌市| 利津县| 监利县| 延吉市| 凌源市| 上饶市| 八宿县| 溧水县| 康保县| 珲春市| 电白县| 蒙山县| 延庆县| 襄汾县| 伊春市| 白河县| 辰溪县| 沈阳市| 庆阳市| 秦安县| 类乌齐县| 道孚县| 维西| 正安县| 四川省| 高雄市| 同江市| 景德镇市| 成安县| 佛坪县| 建始县| 竹溪县| 江城| 莲花县| 保山市| 广德县| 金华市|