日一日插一插,欧美亚洲图片小说,免费啪视频,精品久久91,国产精品77,99玖玖视频,黄页在线播放

在線客服| 人才招聘| 分行網(wǎng)站| 子公司

零售產(chǎn)品公告

當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 個(gè)人業(yè)務(wù) >  投資理財(cái) >  零售產(chǎn)品公告

廈門(mén)銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品發(fā)行報(bào)告

產(chǎn)品編號(hào) 起點(diǎn)/遞增 存續(xù)期限 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 募集期 冷靜期 成立日 到期日 募集規(guī)模 產(chǎn)品類型 掛鉤標(biāo)的 參考最低年化收益率 參考最高年化收益率
CK2101323 5萬(wàn)/1萬(wàn) 38天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/06/17-2021/06/20 2021-6-21 2021-6-22 2021-7-30 6913萬(wàn)元 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 1.485% 4.020%
CK2101324 5萬(wàn)/1萬(wàn) 35天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/06/17-2021/06/20 2021-6-21 2021-6-22 2021-7-27 3767萬(wàn)元 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 1.485% 4.300%
CK2101325 1萬(wàn)/1萬(wàn) 94天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/06/17-2021/06/20 2021-6-21 2021-6-22 2021-9-24 9251萬(wàn)元 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 1.350% 4.400%
CK2101326 1萬(wàn)/1萬(wàn) 97天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/06/17-2021/06/20 2021-6-21 2021-6-22 2021-9-27 15464萬(wàn)元 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 1.350% 4.200%
CK2101327 1萬(wàn)/1萬(wàn) 188天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/06/17-2021/06/20 2021-6-21 2021-6-22 2021-12-27 3417萬(wàn)元 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 1.550% 4.250%
CK2101328 1萬(wàn)/1萬(wàn) 353天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/06/17-2021/06/20 2021-6-21 2021-6-22 2022-6-10 10729萬(wàn)元 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 1.550% 4.300%
CK2101329 1萬(wàn)/1萬(wàn) 182天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/06/21-2021/06/21 2021-6-22 2021-6-23 2021-12-22 500萬(wàn)元 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 1.550% 3.800%
CK2101330 1萬(wàn)/1萬(wàn) 364天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/06/18-2021/06/19 2021-6-20 2021-6-21 2022-6-20 14750萬(wàn)元 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 1.550% 4.300%
CK2101331 5萬(wàn)/1萬(wàn) 38天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/06/21-2021/06/23 2021-6-24 2021-6-25 2021-8-2 16133萬(wàn)元 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 1.485% 4.020%
CK2101332 5萬(wàn)/1萬(wàn) 35天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/06/21-2021/06/23 2021-6-24 2021-6-25 2021-7-30 14900萬(wàn)元 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 1.485% 4.300%
CK2101333 1萬(wàn)/1萬(wàn) 94天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/06/21-2021/06/23 2021-6-24 2021-6-25 2021-9-27 21928萬(wàn)元 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 1.350% 4.400%
CK2101334 1萬(wàn)/1萬(wàn) 97天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/06/21-2021/06/23 2021-6-24 2021-6-25 2021-9-30 9045萬(wàn)元 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 1.350% 4.200%
CK2101335 1萬(wàn)/1萬(wàn) 193天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/06/21-2021/06/23 2021-6-24 2021-6-25 2022-1-4 6200萬(wàn)元 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 1.550% 4.250%
CK2101336 1萬(wàn)/1萬(wàn) 353天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/06/21-2021/06/23 2021-6-24 2021-6-25 2022-6-13 7025萬(wàn)元 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 1.550% 4.300%
CK2101337 1萬(wàn)/1萬(wàn) 364天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/06/21-2021/06/21 2021-6-22 2021-6-23 2022-6-22 1968萬(wàn)元 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 1.550% 3.900%
西平县| 连山| 长乐市| 余庆县| 陇川县| 绍兴县| 东莞市| 新沂市| 德钦县| 阿尔山市| 若羌县| 宜宾县| 黔江区| 武陟县| 郓城县| 南充市| 治多县| 平乐县| 阆中市| 牙克石市| 临武县| 滦平县| 马龙县| 桐庐县| 南丰县| 舟曲县| 大荔县| 保定市| 章丘市| 鹤岗市| 平原县| 财经| 逊克县| 襄城县| 江津市| 湖州市| 绥阳县| 济源市| 云和县| 蛟河市| 迁安市|