日一日插一插,欧美亚洲图片小说,免费啪视频,精品久久91,国产精品77,99玖玖视频,黄页在线播放

在線客服| 人才招聘| 分行網(wǎng)站| 子公司

零售產(chǎn)品公告

當(dāng)前位置: 首頁 > 個(gè)人業(yè)務(wù) >  投資理財(cái) >  零售產(chǎn)品公告

廈門銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品發(fā)行報(bào)告

產(chǎn)品編號(hào) 起點(diǎn)/遞增 存續(xù)期限 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 募集期 冷靜期 成立日 到期日 募集規(guī)模 產(chǎn)品類型 掛鉤標(biāo)的 參考最低年化收益率 參考最高年化收益率
CK2101304 5萬/1萬 38天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/06/10-2021/06/13 2021-6-14 2021-6-15 2021-7-23 5940萬元 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 1.485% 4.040%
CK2101305 5萬/1萬 35天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/06/10-2021/06/13 2021-6-14 2021-6-15 2021-7-20 3692萬元 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 1.485% 4.300%
CK2101306 1萬/1萬 94天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/06/10-2021/06/13 2021-6-14 2021-6-15 2021-9-17 9850萬元 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 1.350% 4.400%
CK2101307 1萬/1萬 99天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/06/10-2021/06/13 2021-6-14 2021-6-15 2021-9-22 4916萬元 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 1.350% 4.200%
CK2101308 1萬/1萬 188天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/06/10-2021/06/13 2021-6-14 2021-6-15 2021-12-20 9623萬元 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 1.550% 4.300%
CK2101309 1萬/1萬 352天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/06/10-2021/06/13 2021-6-14 2021-6-15 2022-6-2 66萬元 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 1.550% 4.200%
CK2101310 1萬/1萬 357天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/06/10-2021/06/13 2021-6-14 2021-6-15 2022-6-7 522萬元 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 1.550% 4.250%
CK2101311 5萬/1萬 38天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/06/14-2021/06/16 2021-6-17 2021-6-18 2021-7-26 7335萬元 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 1.485% 4.020%
CK2101312 5萬/1萬 35天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/06/14-2021/06/16 2021-6-17 2021-6-18 2021-7-23 6396萬元 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 1.485% 4.250%
CK2101313 1萬/1萬 96天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/06/14-2021/06/16 2021-6-17 2021-6-18 2021-9-22 8748萬元 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 1.350% 4.350%
CK2101314 1萬/1萬 97天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/06/14-2021/06/16 2021-6-17 2021-6-18 2021-9-23 4364萬元 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 1.350% 4.180%
CK2101315 1萬/1萬 188天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/06/14-2021/06/16 2021-6-17 2021-6-18 2021-12-23 7322萬元 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 1.550% 4.250%
CK2101316 1萬/1萬 354天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/06/14-2021/06/16 2021-6-17 2021-6-18 2022-6-7 29萬元 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 1.550% 4.150%
CK2101317 1萬/1萬 356天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/06/14-2021/06/16 2021-6-17 2021-6-18 2022-6-9 623萬元 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 1.550% 4.200%
CK2101318 1萬/1萬 210天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/06/15-2021/06/16 2021-6-17 2021-6-18 2022-1-14 654萬元 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 1.550% 4.300%
CK2101319 1萬/1萬 100天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/06/12-2021/06/13 2021-6-14 2021-6-15 2021-9-23 600萬元 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 1.350% 4.240%
CK2101320 1萬/1萬 364天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/06/15-2021/06/15 2021-6-16 2021-6-17 2022-6-16 1476萬元 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 1.550% 3.900%
CK2101321 1萬/1萬 364天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/06/16-2021/06/16 2021-6-17 2021-6-18 2022-6-17 1968萬元 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 1.550% 3.900%
CK2101322 1萬/1萬 363天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/06/16-2021/06/16 2021-6-17 2021-6-18 2022-6-16 8650萬元 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 1.550% 4.350%
巴彦淖尔市| 同仁县| 双桥区| 中西区| 泗水县| 武冈市| 阳西县| 汉源县| 佛学| 郎溪县| 广昌县| 五常市| 报价| 哈巴河县| 南安市| 鄂托克前旗| 科技| 永善县| 龙陵县| 达孜县| 兴隆县| 中牟县| 镇江市| 濮阳市| 昌都县| 济源市| 江陵县| 新昌县| 新疆| 望谟县| 永和县| 柳州市| 房产| 剑河县| 开远市| 承德县| 简阳市| 黎城县| 子洲县| 柳河县| 扎鲁特旗|