日一日插一插,欧美亚洲图片小说,免费啪视频,精品久久91,国产精品77,99玖玖视频,黄页在线播放

在線客服| 人才招聘| 分行網(wǎng)站| 子公司

零售產(chǎn)品公告

當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 個(gè)人業(yè)務(wù) >  投資理財(cái) >  零售產(chǎn)品公告

廈門銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品到期報(bào)告

編號(hào) 起點(diǎn)/遞增 存續(xù)期限 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 募集期 冷靜期 成立日 到期日 募集規(guī)模 產(chǎn)品類型 掛鉤標(biāo)的 實(shí)際年化收益率 銀行管理費(fèi)率
CK2001244 1萬(wàn)/1萬(wàn) 374天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020/05/26-2020/06/01 2020-6-1 2020-6-2 2021-6-11 3677萬(wàn)元 保本浮動(dòng)收益型 3MSHIBOR 3.700% 0.000%
CK2001274 1萬(wàn)/1萬(wàn) 363天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020/06/08-2020/06/08 2020-6-8 2020-6-9 2021-6-7 500萬(wàn)元 保本浮動(dòng)收益型 3MSHIBOR 3.450% 0.000%
CK2001280 1萬(wàn)/1萬(wàn) 364天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020/06/09-2020/06/09 2020-6-9 2020-6-10 2021-6-9 500萬(wàn)元 保本浮動(dòng)收益型 3MSHIBOR 3.300% 0.000%
CK2001281 1萬(wàn)/1萬(wàn) 363天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020/06/09-2020/06/09 2020-6-9 2020-6-10 2021-6-8 1200萬(wàn)元 保本浮動(dòng)收益型 3MSHIBOR 3.520% 0.000%
CK2001282 1萬(wàn)/1萬(wàn) 363天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020/06/11-2020/06/11 2020-6-11 2020-6-12 2021-6-10 500萬(wàn)元 保本浮動(dòng)收益型 3MSHIBOR 3.300% 0.000%
CK2001283 1萬(wàn)/1萬(wàn) 364天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020/06/11-2020/06/11 2020-6-11 2020-6-12 2021-6-11 1000萬(wàn)元 保本浮動(dòng)收益型 3MSHIBOR 3.520% 0.000%
CK2001553 1萬(wàn)/1萬(wàn) 182天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020/12/03-2020/12/05 2020-12-6 2020-12-7 2021-6-7 500萬(wàn)元 保本浮動(dòng)收益型 滬深300 4.100% 0.000%
CK2001555 1萬(wàn)/1萬(wàn) 183天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020/12/04-2020/12/05 2020-12-6 2020-12-7 2021-6-8 500萬(wàn)元 保本浮動(dòng)收益型 滬深300 3.800% 0.000%
CK2101062 1萬(wàn)/1萬(wàn) 94天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/03/01-2021/03/03 2021-3-4 2021-3-5 2021-6-7 2547萬(wàn)元 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 4.180% 0.000%
CK2101063 1萬(wàn)/1萬(wàn) 96天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/03/01-2021/03/03 2021-3-4 2021-3-5 2021-6-9 5997萬(wàn)元 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 3.820% 0.000%
CK2101069 1萬(wàn)/1萬(wàn) 93天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/03/04-2021/03/07 2021-3-8 2021-3-9 2021-6-10 2089萬(wàn)元 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 4.200% 0.000%
CK2101198 5萬(wàn)/1萬(wàn) 35天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/04/29-2021/05/05 2021-5-6 2021-5-7 2021-6-11 6112萬(wàn)元 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 3.800% 0.000%
CK2101199 5萬(wàn)/1萬(wàn) 34天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/04/29-2021/05/05 2021-5-6 2021-5-7 2021-6-10 1361萬(wàn)元 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 3.980% 0.000%
民勤县| 鄂尔多斯市| 石屏县| 庆安县| 双桥区| 偃师市| 奎屯市| 当阳市| 黑河市| 潮州市| 桐柏县| 蕲春县| 湟源县| 克东县| 东城区| 岱山县| 射洪县| 全州县| 溧阳市| 潼关县| 体育| 麟游县| 龙门县| 区。| 天峨县| 靖州| 东城区| 德安县| 内黄县| 文化| 曲阳县| 汝阳县| 贺州市| 苍溪县| 山西省| 万宁市| 金塔县| 沙洋县| 福贡县| 慈溪市| 屏东市|