日一日插一插,欧美亚洲图片小说,免费啪视频,精品久久91,国产精品77,99玖玖视频,黄页在线播放

在線客服| 人才招聘| 分行網(wǎng)站| 子公司

零售產(chǎn)品公告

當(dāng)前位置: 首頁 > 個(gè)人業(yè)務(wù) >  投資理財(cái) >  零售產(chǎn)品公告

廈門銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品發(fā)行報(bào)告

產(chǎn)品編號(hào) 起點(diǎn)/遞增 存續(xù)期限 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 募集期 冷靜期 成立日 到期日 募集規(guī)模 產(chǎn)品類型 掛鉤標(biāo)的 參考最低年化收益率 參考最高年化收益率
CK2101286 5萬/1萬 38天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/06/03-2021/06/06 2021-6-7 2021-6-8 2021-7-16 4998萬元 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 1.485% 4.040%
CK2101287 5萬/1萬 35天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/06/03-2021/06/06 2021-6-7 2021-6-8 2021-7-13 4244萬元 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 1.485% 4.200%
CK2101288 1萬/1萬 94天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/06/03-2021/06/06 2021-6-7 2021-6-8 2021-9-10 2642萬元 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 1.350% 4.280%
CK2101289 1萬/1萬 97天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/06/03-2021/06/06 2021-6-7 2021-6-8 2021-9-13 4777萬元 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 1.350% 4.100%
CK2101290 1萬/1萬 188天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/06/03-2021/06/06 2021-6-7 2021-6-8 2021-12-13 1988萬元 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 1.550% 4.100%
CK2101291 1萬/1萬 353天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/06/03-2021/06/06 2021-6-7 2021-6-8 2022-5-27 178萬元 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 1.550% 4.100%
CK2101292 1萬/1萬 357天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/06/03-2021/06/06 2021-6-7 2021-6-8 2022-5-31 906萬元 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 1.550% 4.120%
CK2101293 5萬/1萬 182天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/06/03-2021/06/09 2021-6-10 2021-6-11 2021-12-10 1700萬元 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 1.550% 4.300%
CK2101294 5萬/1萬 38天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/06/07-2021/06/09 2021-6-10 2021-6-11 2021-7-19 6091萬元 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 1.485% 4.040%
CK2101295 5萬/1萬 35天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/06/07-2021/06/09 2021-6-10 2021-6-11 2021-7-16 14874萬元 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 1.485% 4.300%
CK2101296 1萬/1萬 94天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/06/07-2021/06/09 2021-6-10 2021-6-11 2021-9-13 20713萬元 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 1.350% 4.400%
CK2101297 1萬/1萬 97天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/06/07-2021/06/09 2021-6-10 2021-6-11 2021-9-16 5409萬元 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 1.350% 4.200%
CK2101298 1萬/1萬 188天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/06/07-2021/06/09 2021-6-10 2021-6-11 2021-12-16 17551萬元 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 1.550% 4.300%
CK2101299 1萬/1萬 353天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/06/07-2021/06/09 2021-6-10 2021-6-11 2022-5-30 1247萬元 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 1.550% 4.200%
CK2101300 1萬/1萬 356天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/06/07-2021/06/09 2021-6-10 2021-6-11 2022-6-2 3479萬元 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 1.550% 4.250%
CK2101301 5萬/1萬 364天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/06/08-2021/06/08 2021-6-9 2021-6-10 2022-6-9 500萬元 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 1.550% 4.100%
CK2101302 5萬/1萬 364天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/06/09-2021/06/09 2021-6-10 2021-6-11 2022-6-10 500萬元 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 1.550% 4.200%
CK2101303 5萬/1萬 363天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/06/09-2021/06/09 2021-6-10 2021-6-11 2022-6-9 1968萬元 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 1.550% 3.900%
巴中市| 大名县| 石城县| 永福县| 清水河县| 海丰县| 汉阴县| 榕江县| 南投县| 泌阳县| 邢台县| 荆州市| 娄底市| 兰溪市| 兴国县| 荆州市| 秭归县| 千阳县| 衡阳县| 花莲县| 通化县| 南溪县| 泸州市| 阳曲县| 连江县| 朝阳市| 普兰店市| 专栏| 沛县| 武夷山市| 金秀| 永泰县| 布拖县| 西安市| 鄂州市| 古浪县| 新竹市| 华容县| 黄冈市| 南漳县| 康乐县|