日一日插一插,欧美亚洲图片小说,免费啪视频,精品久久91,国产精品77,99玖玖视频,黄页在线播放

在線客服| 人才招聘| 分行網(wǎng)站| 子公司

零售產(chǎn)品公告

當(dāng)前位置: 首頁 > 個人業(yè)務(wù) >  投資理財(cái) >  零售產(chǎn)品公告

廈門銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品發(fā)行報(bào)告

產(chǎn)品編號 起點(diǎn)/遞增 存續(xù)期限 風(fēng)險(xiǎn)等級 募集期 冷靜期 成立日 到期日 募集規(guī)模 產(chǎn)品類型 掛鉤標(biāo)的 參考最低年化收益率 參考最高年化收益率
CK2101144 1萬/1萬 364天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/04/07-2021/04/13 2021-4-14 2021-4-15 2022-4-14 1596萬元 保本浮動收益型 SHAU 1.550% 4.400%
CK2101145 5萬/1萬 38天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/04/08-2021/04/11 2021-4-12 2021-4-13 2021-5-21 5152萬元 保本浮動收益型 SHAU 1.485% 3.850%
CK2101146 5萬/1萬 37天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/04/08-2021/04/11 2021-4-12 2021-4-13 2021-5-20 239萬元 保本浮動收益型 SHAU 1.485% 4.050%
CK2101147 1萬/1萬 94天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/04/08-2021/04/11 2021-4-12 2021-4-13 2021-7-16 2181萬元 保本浮動收益型 SHAU 1.350% 4.250%
CK2101148 1萬/1萬 97天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/04/08-2021/04/11 2021-4-12 2021-4-13 2021-7-19 2557萬元 保本浮動收益型 SHAU 1.350% 4.000%
CK2101149 1萬/1萬 188天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/04/08-2021/04/11 2021-4-12 2021-4-13 2021-10-18 1428萬元 保本浮動收益型 SHAU 1.550% 4.030%
CK2101150 1萬/1萬 352天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/04/08-2021/04/11 2021-4-12 2021-4-13 2022-3-31 385萬元 保本浮動收益型 SHAU 1.550% 4.100%
CK2101151 1萬/1萬 359天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/04/08-2021/04/11 2021-4-12 2021-4-13 2022-4-7 1128萬元 保本浮動收益型 SHAU 1.550% 4.150%
CK2101152 5萬/1萬 38天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/04/12-2021/04/14 2021-4-15 2021-4-16 2021-5-24 5823萬元 保本浮動收益型 SHAU 1.485% 3.830%
CK2101153 5萬/1萬 35天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/04/12-2021/04/14 2021-4-15 2021-4-16 2021-5-21 625萬元 保本浮動收益型 SHAU 1.485% 4.030%
CK2101154 1萬/1萬 94天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/04/12-2021/04/14 2021-4-15 2021-4-16 2021-7-19 5934萬元 保本浮動收益型 SHAU 1.350% 4.250%
CK2101155 1萬/1萬 97天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/04/12-2021/04/14 2021-4-15 2021-4-16 2021-7-22 3960萬元 保本浮動收益型 SHAU 1.350% 4.000%
CK2101156 1萬/1萬 188天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/04/12-2021/04/14 2021-4-15 2021-4-16 2021-10-21 1239萬元 保本浮動收益型 SHAU 1.550% 4.030%
CK2101157 1萬/1萬 355天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/04/12-2021/04/14 2021-4-15 2021-4-16 2022-4-6 670萬元 保本浮動收益型 SHAU 1.550% 4.080%
CK2101158 1萬/1萬 357天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/04/12-2021/04/14 2021-4-15 2021-4-16 2022-4-8 2312萬元 保本浮動收益型 SHAU 1.550% 4.150%
八宿县| 广平县| 浏阳市| 新乐市| 高阳县| 巢湖市| 句容市| 云安县| 商城县| 资阳市| 湾仔区| 从化市| 屯门区| 大关县| 涡阳县| 灯塔市| 金川县| 廊坊市| 晋中市| 灵武市| 林周县| 永宁县| 芦溪县| 馆陶县| 绩溪县| 麻城市| 白河县| 淮北市| 上高县| 安福县| 天气| 南宫市| 车致| 紫云| 汕头市| 军事| 苍南县| 鄱阳县| 赤城县| 鄂温| 广宗县|