日一日插一插,欧美亚洲图片小说,免费啪视频,精品久久91,国产精品77,99玖玖视频,黄页在线播放

在線客服| 人才招聘| 分行網(wǎng)站| 子公司

零售產(chǎn)品公告

當(dāng)前位置: 首頁 > 個人業(yè)務(wù) >  投資理財 >  零售產(chǎn)品公告

廈門銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品發(fā)行報告(2021年4月5日至4月9日)

產(chǎn)品編號 起點/遞增 存續(xù)期限 風(fēng)險等級 募集期 冷靜期 成立日 到期日 募集規(guī)模 產(chǎn)品類型 掛鉤標(biāo)的 參考最低年化收益率 參考最高年化收益率
CK2101128 5萬/1萬 117天 低風(fēng)險 2021/03/30-2021/04/05 2021-4-6 2021-4-7 2021-8-2 3000萬元 保本浮動收益型 SHAU 1.350% 4.440%
CK2101129 5萬/1萬 38天 低風(fēng)險 2021/04/01-2021/04/04 2021-4-5 2021-4-6 2021-5-14 6286萬元 保本浮動收益型 SHAU 1.485% 3.950%
CK2101130 5萬/1萬 37天 低風(fēng)險 2021/04/01-2021/04/04 2021-4-5 2021-4-6 2021-5-13 528萬元 保本浮動收益型 SHAU 1.485% 4.150%
CK2101131 1萬/1萬 94天 低風(fēng)險 2021/04/01-2021/04/04 2021-4-5 2021-4-6 2021-7-9 2591萬元 保本浮動收益型 SHAU 1.350% 4.250%
CK2101132 1萬/1萬 97天 低風(fēng)險 2021/04/01-2021/04/04 2021-4-5 2021-4-6 2021-7-12 2266萬元 保本浮動收益型 SHAU 1.350% 4.000%
CK2101133 1萬/1萬 189天 低風(fēng)險 2021/04/01-2021/04/04 2021-4-5 2021-4-6 2021-10-12 1922萬元 保本浮動收益型 SHAU 1.550% 4.050%
CK2101134 1萬/1萬 353天 低風(fēng)險 2021/04/01-2021/04/04 2021-4-5 2021-4-6 2022-3-25 414萬元 保本浮動收益型 SHAU 1.550% 4.100%
CK2101135 1萬/1萬 356天 低風(fēng)險 2021/04/01-2021/04/04 2021-4-5 2021-4-6 2022-3-28 2287萬元 保本浮動收益型 SHAU 1.550% 4.150%
CK2101136 1萬/1萬 364天 低風(fēng)險 2021/04/06-2021/04/06 2021-4-7 2021-4-8 2022-4-7 500萬元 保本浮動收益型 SHAU 1.550% 4.200%
CK2101137 5萬/1萬 39天 低風(fēng)險 2021/04/05-2021/04/07 2021-4-8 2021-4-9 2021-5-18 5688萬元 保本浮動收益型 SHAU 1.485% 3.900%
CK2101138 5萬/1萬 38天 低風(fēng)險 2021/04/05-2021/04/07 2021-4-8 2021-4-9 2021-5-17 511萬元 保本浮動收益型 SHAU 1.485% 4.100%
CK2101139 1萬/1萬 94天 低風(fēng)險 2021/04/05-2021/04/07 2021-4-8 2021-4-9 2021-7-12 3706萬元 保本浮動收益型 SHAU 1.350% 4.250%
CK2101140 1萬/1萬 97天 低風(fēng)險 2021/04/05-2021/04/07 2021-4-8 2021-4-9 2021-7-15 2730萬元 保本浮動收益型 SHAU 1.350% 4.000%
CK2101141 1萬/1萬 189天 低風(fēng)險 2021/04/05-2021/04/07 2021-4-8 2021-4-9 2021-10-15 1500萬元 保本浮動收益型 SHAU 1.550% 4.050%
CK2101142 1萬/1萬 353天 低風(fēng)險 2021/04/05-2021/04/07 2021-4-8 2021-4-9 2022-3-28 433萬元 保本浮動收益型 SHAU 1.550% 4.100%
CK2101143 1萬/1萬 356天 低風(fēng)險 2021/04/05-2021/04/07 2021-4-8 2021-4-9 2022-3-31 2169萬元 保本浮動收益型 SHAU 1.550% 4.150%
高淳县| 南丰县| 望都县| 金平| 虎林市| 深水埗区| 许昌市| 庄浪县| 稷山县| 台北市| 迭部县| 嘉祥县| 岢岚县| 古蔺县| 江西省| 拉萨市| 天台县| 收藏| 印江| 澄江县| 东源县| 栾川县| 建始县| 桂阳县| 普宁市| 亚东县| 建湖县| 奉节县| 金寨县| 竹北市| 涟水县| 宜丰县| 特克斯县| 革吉县| 塔河县| 石渠县| 孙吴县| 绥阳县| 赤水市| 岑溪市| 潍坊市|