日一日插一插,欧美亚洲图片小说,免费啪视频,精品久久91,国产精品77,99玖玖视频,黄页在线播放

在線客服| 人才招聘| 分行網(wǎng)站| 子公司

零售產(chǎn)品公告

當(dāng)前位置: 首頁 > 個(gè)人業(yè)務(wù) >  投資理財(cái) >  零售產(chǎn)品公告

廈門銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品發(fā)行報(bào)告(2021年3月15日至3月19日)

產(chǎn)品編號(hào) 起點(diǎn)/遞增 存續(xù)期限 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 募集期 冷靜期 成立日 到期日 募集規(guī)模 產(chǎn)品類型 掛鉤標(biāo)的 參考最低年化收益率 參考最高年化收益率
CK2101080 1萬/1萬 31天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/03/11-2021/03/14 2021-3-15 2021-3-16 2021-4-16 7329萬元 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 1.485% 3.950%
CK2101081 1萬/1萬 34天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/03/11-2021/03/14 2021-3-15 2021-3-16 2021-4-19 1226萬元 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 1.485% 4.150%
CK2101082 1萬/1萬 94天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/03/11-2021/03/14 2021-3-15 2021-3-16 2021-6-18 3217萬元 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 1.350% 4.200%
CK2101083 1萬/1萬 98天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/03/11-2021/03/14 2021-3-15 2021-3-16 2021-6-22 3630萬元 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 1.350% 4.000%
CK2101084 1萬/1萬 182天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/03/11-2021/03/14 2021-3-15 2021-3-16 2021-9-14 3470萬元 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 1.550% 4.100%
CK2101085 1萬/1萬 355天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/03/11-2021/03/14 2021-3-15 2021-3-16 2022-3-6 1974萬元 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 1.550% 4.150%
CK2101086 1萬/1萬 35天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/03/11-2021/03/14 2021-3-15 2021-3-16 2021-4-20 1334萬元 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 1.485% 4.040%
CK2101087 1萬/1萬 91天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/03/11-2021/03/14 2021-3-15 2021-3-16 2021-6-15 2487萬元 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 1.350% 4.180%
CK2101088 1萬/1萬 31天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/03/15-2021/03/17 2021-3-18 2021-3-19 2021-4-19 8949萬元 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 1.485% 3.950%
CK2101089 1萬/1萬 34天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/03/15-2021/03/17 2021-3-18 2021-3-19 2021-4-22 2531萬元 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 1.485% 4.150%
CK2101090 1萬/1萬 94天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/03/15-2021/03/17 2021-3-18 2021-3-19 2021-6-21 3907萬元 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 1.350% 4.200%
CK2101091 1萬/1萬 98天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/03/15-2021/03/17 2021-3-18 2021-3-19 2021-6-25 2928萬元 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 1.350% 4.000%
CK2101092 1萬/1萬 182天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/03/15-2021/03/17 2021-3-18 2021-3-19 2021-9-17 4791萬元 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 1.550% 4.100%
CK2101093 1萬/1萬 354天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/03/15-2021/03/17 2021-3-18 2021-3-19 2022-3-8 1250萬元 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 1.550% 4.150%
CK2101094 1萬/1萬 356天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/03/15-2021/03/17 2021-3-18 2021-3-19 2022-3-10 3514萬元 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 1.550% 4.200%
CK2101096 1萬/1萬 180天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/03/17-2021/03/17 2021-3-18 2021-3-19 2021-9-15 800萬元 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 1.550% 3.870%
抚顺县| 奉化市| 长丰县| 哈尔滨市| 丰宁| 托克托县| 富宁县| 卫辉市| 仪陇县| 亚东县| 林芝县| 海伦市| 清原| 靖边县| 乾安县| 上杭县| 祥云县| 杂多县| 平果县| 福泉市| 南乐县| 大关县| 冷水江市| 神木县| 汉川市| 兴山县| 浦城县| 无锡市| 若羌县| 龙胜| 巍山| 长垣县| 泾源县| 望都县| 青铜峡市| 九龙县| 开平市| 尼木县| 延边| 萨迦县| 紫云|