日一日插一插,欧美亚洲图片小说,免费啪视频,精品久久91,国产精品77,99玖玖视频,黄页在线播放

在線客服| 人才招聘| 分行網(wǎng)站| 子公司

零售產品公告

當前位置: 首頁 > 個人業(yè)務 >  投資理財 >  零售產品公告

廈門銀行結構性存款產品到期報告(2021年3月8日至3月12日)

編號 起點/遞增 存續(xù)期限 風險等級 募集期 冷靜期 成立日 到期日 募集規(guī)模 產品類型 掛鉤標的 實際年化收益率 銀行管理費率
CK2001055 1萬/1萬 377天 低風險 2020/02/11-2020/02/17 2020-2-17 2020-2-18 2021-3-1 3748萬元 保本浮動收益型 0 4.030% 0.000%
CK2001076 1萬/1萬 366天 低風險 2020/02/26-2020/03/03 2020-3-3 2020-3-4 2021-3-5 1042萬元 保本浮動收益型 0 4.200% 0.000%
CK2001361 1萬/1萬 206天 低風險 2020/08/04-2020/08/06 2020-8-6 2020-8-7 2021-3-1 1120萬元 保本浮動收益型 3MSHIBOR 3.430% 0.000%
CK2001365 10萬/1萬 203天 低風險 2020/08/04-2020/08/10 2020-8-10 2020-8-11 2021-3-2 2592萬元 保本浮動收益型 3MSHIBOR 3.930% 0.000%
CK2001368 1萬/1萬 206天 低風險 2020/08/07-2020/08/10 2020-8-10 2020-8-11 2021-3-5 1260萬元 保本浮動收益型 3MSHIBOR 3.430% 0.000%
CK2001520 10萬/1萬 103天 低風險 2020/11/10-2020/11/16 2020-11-17 2020-11-18 2021-3-1 193萬元 保本浮動收益型 3MSHIBOR 3.680% 0.000%
CK2001566 1萬/1萬 73天 低風險 2020/12/14-2020/12/16 2020-12-17 2020-12-18 2021-3-1 5423萬元 保本浮動收益型 滬深300 4.280% 0.000%
CK2001573 1萬/1萬 73天 低風險 2020/12/17-2020/12/19 2020-12-20 2020-12-21 2021-3-4 5617萬元 保本浮動收益型 滬深300 4.280% 0.000%
CK2101012 1萬/1萬 45天 低風險 2021/01/11-2021/01/13 2021-1-14 2021-1-15 2021-3-1 2967萬元 保本浮動收益型 SHAU 3.850% 0.000%
CK2101016 1萬/1萬 42天 低風險 2021/01/14-2021/01/16 2021-1-17 2021-1-18 2021-3-1 618萬元 保本浮動收益型 SHAU 3.850% 0.000%
CK2101018 1萬/1萬 38天 低風險 2021/01/18-2021/01/20 2021-1-21 2021-1-22 2021-3-1 1326萬元 保本浮動收益型 SHAU 3.880% 0.000%
CK2101021 1萬/1萬 35天 低風險 2021/01/21-2021/01/23 2021-1-24 2021-1-25 2021-3-1 7817萬元 保本浮動收益型 SHAU 3.500% 0.000%
CK2101022 1萬/1萬 37天 低風險 2021/01/21-2021/01/23 2021-1-24 2021-1-25 2021-3-3 2628萬元 保本浮動收益型 SHAU 3.850% 0.000%
CK2101024 1萬/1萬 35天 低風險 2021/01/25-2021/01/27 2021-1-28 2021-1-29 2021-3-5 6999萬元 保本浮動收益型 SHAU 3.500% 0.000%
县级市| 丰宁| 高雄市| 仙游县| 平武县| 沁源县| 大庆市| 剑河县| 合水县| 太湖县| 纳雍县| 峨山| 韩城市| 梨树县| 郯城县| 阿克| 虹口区| 湘潭县| 峨边| 宜州市| 康马县| 鄂托克旗| 怀来县| 南木林县| 高陵县| 阳春市| 东平县| 察雅县| 辉南县| 高安市| 潜山县| 横峰县| 绍兴县| SHOW| 凤山县| 桃园县| 伊川县| 绥阳县| 永宁县| 清新县| 余江县|