日一日插一插,欧美亚洲图片小说,免费啪视频,精品久久91,国产精品77,99玖玖视频,黄页在线播放

在線客服| 人才招聘| 分行網站| 子公司

零售產品公告

當前位置: 首頁 > 個人業(yè)務 >  投資理財 >  零售產品公告

廈門銀行結構性存款產品發(fā)行報告(2021年3月1日至2021年3月5日)

產品編號 起點/遞增 存續(xù)期限 風險等級 募集期 冷靜期 成立日 到期日 募集規(guī)模 產品類型 掛鉤標的 參考最低年化收益率 參考最高年化收益率
CK2101053 1萬/1萬 31天 低風險 2021/02/25-2021/02/27 2021-2-28 2021-3-1 2021-4-1 4142萬元 保本浮動收益型 SHAU 1.485% 3.750%
CK2101054 1萬/1萬 36天 低風險 2021/02/25-2021/02/27 2021-2-28 2021-3-1 2021-4-6 1870萬元 保本浮動收益型 SHAU 1.485% 4.080%
CK2101055 1萬/1萬 94天 低風險 2021/02/25-2021/02/27 2021-2-28 2021-3-1 2021-6-3 1311萬元 保本浮動收益型 SHAU 1.350% 4.180%
CK2101056 1萬/1萬 96天 低風險 2021/02/25-2021/02/27 2021-2-28 2021-3-1 2021-6-5 3369萬元 保本浮動收益型 SHAU 1.350% 3.820%
CK2101057 1萬/1萬 181天 低風險 2021/02/25-2021/03/03 2021-3-4 2021-3-5 2021-9-2 1873萬元 保本浮動收益型 SHAU 1.550% 3.780%
CK2101058 1萬/1萬 353天 低風險 2021/02/25-2021/03/03 2021-3-4 2021-3-5 2022-2-21 1113萬元 保本浮動收益型 SHAU 1.550% 3.810%
CK2101059 1萬/1萬 32天 低風險 2021/02/26-2021/02/27 2021-2-28 2021-3-1 2021-4-2 1000萬元 保本浮動收益型 SHAU 1.485% 3.390%
CK2101060 1萬/1萬 32天 低風險 2021/03/01-2021/03/03 2021-3-4 2021-3-5 2021-4-6 6404萬元 保本浮動收益型 SHAU 1.485% 3.750%
CK2101061 1萬/1萬 35天 低風險 2021/03/01-2021/03/03 2021-3-4 2021-3-5 2021-4-9 3968萬元 保本浮動收益型 SHAU 1.485% 4.080%
CK2101062 1萬/1萬 94天 低風險 2021/03/01-2021/03/03 2021-3-4 2021-3-5 2021-6-7 2547萬元 保本浮動收益型 SHAU 1.350% 4.180%
CK2101063 1萬/1萬 96天 低風險 2021/03/01-2021/03/03 2021-3-4 2021-3-5 2021-6-9 5997萬元 保本浮動收益型 SHAU 1.350% 3.820%
CK2101064 1萬/1萬 364天 低風險 2021/03/03-2021/03/03 2021-3-4 2021-3-5 2022-3-4 1000萬元 保本浮動收益型 SHAU 1.550% 3.920%
CK2101065 1萬/1萬 38天 低風險 2021/03/03-2021/03/03 2021-3-4 2021-3-5 2021-4-12 500萬元 保本浮動收益型 SHAU 1.485% 4.040%
CK2101073 1萬/1萬 118天 低風險 2021/03/03-2021/03/03 2021-3-4 2021-3-5 2021-7-1 2000萬元 保本浮動收益型 SHAU 1.350% 4.300%
新和县| 阿克陶县| 贡嘎县| 兴宁市| 芒康县| 文登市| 盐亭县| 新竹市| 鄱阳县| 府谷县| 乌什县| 鸡西市| 班戈县| 稷山县| 恭城| 云梦县| 彭山县| 永靖县| 和政县| 东山县| 合水县| 凌云县| 吴堡县| 竹溪县| 尉氏县| 丹江口市| 浑源县| 凯里市| 蒲江县| 科技| 通州区| 措勤县| 麻阳| 霍林郭勒市| 蓝田县| 清丰县| 饶阳县| 乌恰县| 台中县| 夹江县| 南溪县|