日一日插一插,欧美亚洲图片小说,免费啪视频,精品久久91,国产精品77,99玖玖视频,黄页在线播放

在線(xiàn)客服| 人才招聘| 分行網(wǎng)站| 子公司

零售產(chǎn)品公告

當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 個(gè)人業(yè)務(wù) >  投資理財(cái) >  零售產(chǎn)品公告

廈門(mén)銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品到期報(bào)告(2021年1月18日至2021年1月22日)

編號(hào) 起點(diǎn)/遞增 存續(xù)期限 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 募集期 冷靜期 成立日 到期日 募集規(guī)模 產(chǎn)品類(lèi)型 掛鉤標(biāo)的 實(shí)際年化收益率 銀行管理費(fèi)率
CK2001018 1萬(wàn)/1萬(wàn) 373天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020/01/07-2020/01/13 2020-1-13 2020-1-14 2021-1-21 4285萬(wàn)元 保本浮動(dòng)收益型 3MSHIBOR 4.120% 0.000%
CK2001317 10萬(wàn)/1萬(wàn) 195天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020/06/30-2020/07/06 2020-7-6 2020-7-7 2021-1-18 5272萬(wàn)元 保本浮動(dòng)收益型 3MSHIBOR 4.080% 0.000%
CK2001322 1萬(wàn)/1萬(wàn) 196天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020/07/03-2020/07/06 2020-7-6 2020-7-7 2021-1-19 1420萬(wàn)元 保本浮動(dòng)收益型 3MSHIBOR 3.520% 0.000%
CK2001327 1萬(wàn)/1萬(wàn) 196天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020/07/07-2020/07/09 2020-7-9 2020-7-10 2021-1-22 1882萬(wàn)元 保本浮動(dòng)收益型 3MSHIBOR 3.500% 0.000%
CK2001347 1萬(wàn)/1萬(wàn) 184天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020/07/21-2020/07/21 2020-7-21 2020-7-22 2021-1-22 450萬(wàn)元 保本浮動(dòng)收益型 3MSHIBOR 3.490% 0.000%
CK2001348 1萬(wàn)/1萬(wàn) 183天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020/07/22-2020/07/22 2020-7-22 2020-7-23 2021-1-22 500萬(wàn)元 保本浮動(dòng)收益型 3MSHIBOR 3.700% 0.000%
CK2001465 10萬(wàn)/1萬(wàn) 97天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020/10/09-2020/10/12 2020-10-12 2020-10-13 2021-1-18 1993萬(wàn)元 保本浮動(dòng)收益型 3MSHIBOR 3.720% 0.000%
CK2001525 1萬(wàn)/1萬(wàn) 63天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020/11/12-2020/11/14 2020-11-15 2020-11-16 2021-1-18 1577萬(wàn)元 保本浮動(dòng)收益型 3MSHIBOR 3.980% 0.000%
CK2001527 1萬(wàn)/1萬(wàn) 61天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020/11/16-2020/11/16 2020-11-17 2020-11-18 2021-1-18 5000萬(wàn)元 保本浮動(dòng)收益型 3MSHIBOR 3.400% 0.000%
CK2001529 1萬(wàn)/1萬(wàn) 63天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020/11/16-2020/11/18 2020-11-19 2020-11-20 2021-1-22 5113萬(wàn)元 保本浮動(dòng)收益型 3MSHIBOR 3.980% 0.000%
CK2001537 1萬(wàn)/1萬(wàn) 54天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020/11/23-2020/11/25 2020-11-26 2020-11-27 2021-1-20 5470萬(wàn)元 保本浮動(dòng)收益型 3MSHIBOR 3.500% 0.000%
CK2001572 1萬(wàn)/1萬(wàn) 32天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020/12/17-2020/12/19 2020-12-20 2020-12-21 2021-1-22 7351萬(wàn)元 保本浮動(dòng)收益型 滬深300 3.800% 0.000%
朝阳县| 友谊县| 历史| 习水县| 邳州市| 博爱县| 乌什县| 镇坪县| 山西省| 汾阳市| 海丰县| 科技| 微山县| 织金县| 宿州市| 七台河市| 富民县| 辉南县| 罗定市| 洛南县| 社旗县| 阿巴嘎旗| 开化县| 沧州市| 新和县| 泌阳县| 海原县| 祁东县| 旬阳县| 宁化县| 安塞县| 麟游县| 开封市| 江达县| 玉龙| 通州区| 灌云县| 正定县| 大竹县| 来凤县| 温州市|