日一日插一插,欧美亚洲图片小说,免费啪视频,精品久久91,国产精品77,99玖玖视频,黄页在线播放

在線客服| 人才招聘| 分行網(wǎng)站| 子公司

零售產(chǎn)品公告

當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 個(gè)人業(yè)務(wù) >  投資理財(cái) >  零售產(chǎn)品公告

廈門銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品發(fā)行報(bào)告(2020年12月28日至12月30日)

廈門銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品發(fā)行報(bào)告
2020年12月30日
產(chǎn)品編號(hào) 起點(diǎn)/遞增 存續(xù)期限 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 募集期 冷靜期 成立日 到期日 募集規(guī)模 產(chǎn)品類型 掛鉤標(biāo)的 參考最低年化收益率 參考最高年化收益率
CK2001577 1萬/1萬 364天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020/12/22-2020/12/28 2020-12-29 2020-12-30 2021-12-29 9861萬元 保本浮動(dòng)收益型 滬深300 1.550% 4.250%
CK2001578 1萬/1萬 218天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020/12/22-2020/12/28 2020-12-29 2020-12-30 2021-8-5 9897萬元 保本浮動(dòng)收益型 滬深300 1.550% 4.240%
CK2001580 1萬/1萬 184天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020/12/23-2020/12/26 2020-12-27 2020-12-28 2021-6-30 779萬元 保本浮動(dòng)收益型 滬深300 1.550% 3.900%
CK2001581 1萬/1萬 32天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020/12/24-2020/12/26 2020-12-27 2020-12-28 2021-1-29 10451萬元 保本浮動(dòng)收益型 滬深300 1.485% 3.880%
CK2001582 1萬/1萬 35天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020/12/24-2020/12/26 2020-12-27 2020-12-28 2021-2-1 6808萬元 保本浮動(dòng)收益型 滬深300 1.485% 4.180%
CK2001583 1萬/1萬 182天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020/12/25-2020/12/28 2020-12-29 2020-12-30 2021-6-30 1831萬元 保本浮動(dòng)收益型 滬深300 1.550% 3.900%
CK2001584 1萬/1萬 33天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020/12/27-2020/12/28 2020-12-29 2020-12-30 2021-2-1 7882萬元 保本浮動(dòng)收益型 Au9999.SGE 1.485% 3.880%
CK2001585 1萬/1萬 36天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020/12/27-2020/12/28 2020-12-29 2020-12-30 2021-2-4 3622萬元 保本浮動(dòng)收益型 Au9999.SGE 1.485% 4.180%
大悟县| 陵川县| 岐山县| 南宫市| 鄂尔多斯市| 西和县| 海门市| 大悟县| 贵德县| 高唐县| 泌阳县| 通河县| 许昌市| 本溪市| 孝义市| 临武县| 静安区| 平顶山市| 武陟县| 江孜县| 汝南县| 娄底市| 黄浦区| 东乡| 镇康县| 敦煌市| 渭南市| 马龙县| 大厂| 砀山县| 古田县| 辰溪县| 吉林省| 深州市| 盐津县| 桂林市| 张家川| 巨野县| 潮州市| 穆棱市| 桐乡市|