日一日插一插,欧美亚洲图片小说,免费啪视频,精品久久91,国产精品77,99玖玖视频,黄页在线播放

在線客服| 人才招聘| 分行網站| 子公司

零售產品公告

當前位置: 首頁 > 個人業(yè)務 >  投資理財 >  零售產品公告

廈門銀行結構性存款產品發(fā)行報告(2020年11月9日至13日)

廈門銀行結構性存款產品發(fā)行報告
2020年11月13日
產品編號 起點/遞增 存續(xù)期限 風險等級 募集期 冷靜期 成立日 到期日 募集規(guī)模 產品類型 掛鉤標的 參考最低年化收益率 參考最高年化收益率
CK2001509 1萬/1萬 376天 低風險 2020/11/03-2020/11/09 2020-11-10 2020-11-11 2021-11-22 754萬元 保本浮動收益型 人民幣3個月SHIBOR 1.800% 3.580%
CK2001510 10萬/1萬 103天 低風險 2020/11/03-2020/11/09 2020-11-10 2020-11-11 2021-2-22 433萬元 保本浮動收益型 人民幣3個月SHIBOR 1.350% 3.680%
CK2001511 1萬/1萬 181天 低風險 2020/11/03-2020/11/09 2020-11-10 2020-11-11 2021-5-11 19948萬元 保本浮動收益型 人民幣3個月SHIBOR 1.550% 3.940%
CK2001515 1萬/1萬 50天 低風險 2020/11/05-2020/11/07 2020-11-8 2020-11-9 2020-12-29 2985萬元 保本浮動收益型 人民幣3個月SHIBOR 1.485% 3.400%
CK2001516 1萬/1萬 63天 低風險 2020/11/05-2020/11/07 2020-11-8 2020-11-9 2021-1-11 4629萬元 保本浮動收益型 人民幣3個月SHIBOR 1.485% 3.980%
CK2001517 1萬/1萬 48天 低風險 2020/11/09-2020/11/11 2020-11-12 2020-11-13 2020-12-31 7928萬元 保本浮動收益型 人民幣3個月SHIBOR 1.485% 3.400%
CK2001518 1萬/1萬 63天 低風險 2020/11/09-2020/11/11 2020-11-12 2020-11-13 2021-1-15 2195萬元 保本浮動收益型 人民幣3個月SHIBOR 1.485% 3.980%
CK2001522 1萬/1萬 194天 低風險 2020/11/09-2020/11/09 2020-11-10 2020-11-11 2021-5-24 500萬元 保本浮動收益型 人民幣3個月SHIBOR 1.550% 3.500%
CK2001523 1萬/1萬 364天 低風險 2020/11/10-2020/11/10 2020-11-11 2020-11-12 2021-11-11 800萬元 保本浮動收益型 人民幣3個月SHIBOR 1.550% 3.520%
开鲁县| 曲松县| 威远县| 饶平县| 永福县| 综艺| 乌拉特后旗| 乌拉特后旗| 扬州市| 于田县| 洛浦县| 偃师市| 鄂托克前旗| 桂林市| 南投市| 唐山市| 阜城县| 张家川| 东光县| 阆中市| 瑞安市| 城固县| 张掖市| 桐城市| 商水县| 稻城县| 河池市| 宁明县| 棋牌| 灵川县| 太谷县| 普安县| 昭觉县| 廉江市| 三原县| 辽阳市| 田东县| 洛宁县| 霍城县| 什邡市| 桦川县|