日一日插一插,欧美亚洲图片小说,免费啪视频,精品久久91,国产精品77,99玖玖视频,黄页在线播放

在線客服| 人才招聘| 分行網(wǎng)站| 子公司

零售產(chǎn)品公告

當(dāng)前位置: 首頁 > 個人業(yè)務(wù) >  投資理財 >  零售產(chǎn)品公告

廈門銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品到期報告(2020年10月19日至23日)

廈門銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品到期報告
2020年10月23日
編號 起點(diǎn)/遞增 存續(xù)期限 風(fēng)險等級 募集期 冷靜期 成立日 到期日 募集規(guī)模 產(chǎn)品類型 掛鉤標(biāo)的 實(shí)際年化收益率 銀行管理費(fèi)率
CK1901555 1萬/1萬 367天 低風(fēng)險 2019/10/15-2019/10/21 2019-10-21 2019-10-22 2020-10-23 4390萬元 保本浮動收益型 人民幣3個月SHIBOR 4.200% 0.000%
CK1901569 1萬/1萬 365天 低風(fēng)險 2019/10/22-2019/10/22 2019-10-22 2019-10-23 2020-10-22 10000萬元 保本浮動收益型 人民幣3個月SHIBOR 4.250% 0.000%
CK2001140 10萬/1萬 194天 低風(fēng)險 2020/04/02-2020/04/09 2020-4-9 2020-4-10 2020-10-21 2058萬元 保本浮動收益型 人民幣3個月SHIBOR 4.020% 0.000%
CK2001144 1萬/1萬 196天 低風(fēng)險 2020/04/03-2020/04/06 2020-4-6 2020-4-7 2020-10-20 806萬元 保本浮動收益型 人民幣3個月SHIBOR 3.800% 0.000%
CK2001147 1萬/1萬 196天 低風(fēng)險 2020/04/07-2020/04/09 2020-4-9 2020-4-10 2020-10-23 2240萬元 保本浮動收益型 人民幣3個月SHIBOR 3.800% 0.000%
CK2001328 10萬/1萬 97天 低風(fēng)險 2020/07/07-2020/07/13 2020-7-13 2020-7-14 2020-10-19 4157萬元 保本浮動收益型 人民幣3個月SHIBOR 4.000% 0.000%
CK2001418 1萬/1萬 42天 低風(fēng)險 2020/09/04-2020/09/07 2020-9-7 2020-9-8 2020-10-20 7369萬元 保本浮動收益型 人民幣3個月SHIBOR 3.300% 0.000%
CK2001419 1萬/1萬 43天 低風(fēng)險 2020/09/04-2020/09/07 2020-9-7 2020-9-8 2020-10-21 1649萬元 保本浮動收益型 人民幣3個月SHIBOR 4.030% 0.000%
CK2001422 1萬/1萬 42天 低風(fēng)險 2020/09/08-2020/09/10 2020-9-10 2020-9-11 2020-10-23 2505萬元 保本浮動收益型 人民幣3個月SHIBOR 4.000% 0.000%
多伦县| 阳城县| 兴化市| 阜平县| 福贡县| 克什克腾旗| 浙江省| 华坪县| 明溪县| 南昌市| 静安区| 正镶白旗| 辛集市| 开远市| 诸城市| 高唐县| 佛坪县| 石渠县| 河北省| 蓝田县| 肃宁县| 汽车| 安达市| 迁西县| 鄯善县| 咸宁市| 眉山市| 宁国市| 阳谷县| 丽水市| 辽阳县| 夏河县| 且末县| 嵊泗县| 尚志市| 蒙山县| 康平县| 鹤壁市| 恩施市| 韶山市| 沙洋县|