日一日插一插,欧美亚洲图片小说,免费啪视频,精品久久91,国产精品77,99玖玖视频,黄页在线播放

在線客服| 人才招聘| 分行網(wǎng)站| 子公司

零售產(chǎn)品公告

當(dāng)前位置: 首頁 > 個(gè)人業(yè)務(wù) >  投資理財(cái) >  零售產(chǎn)品公告

廈門銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品在售信息(2020年10月23日)

廈門銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品在售信息
2020年10月23日
編號 起點(diǎn)/遞增 存續(xù)期限 風(fēng)險(xiǎn)等級 募集期 冷靜期 成立日 到期日 產(chǎn)品類型 掛鉤標(biāo)的 參考最低年化收益率 參考最高年化收益率
CK2001483 1萬/1萬 376天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020/10/20-2020/10/26 2020-10-27 2020-10-28 2021-11-8 保本浮動(dòng)收益型 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.800% 3.480%
CK2001484 1萬/1萬 369天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020/10/20-2020/10/26 2020-10-27 2020-10-28 2021-11-1 保本浮動(dòng)收益型 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.800% 3.700%
CK2001485 10萬/1萬 96天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020/10/20-2020/10/26 2020-10-27 2020-10-28 2021-2-1 保本浮動(dòng)收益型 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.350% 3.700%
CK2001486 10萬/1萬 205天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020/10/20-2020/10/26 2020-10-27 2020-10-28 2021-5-21 保本浮動(dòng)收益型 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.550% 3.750%
CK2001490 1萬/1萬 43天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020/10/22-2020/10/24 2020-10-25 2020-10-26 2020-12-8 保本浮動(dòng)收益型 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.485% 3.380%
CK2001491 1萬/1萬 42天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020/10/22-2020/10/24 2020-10-25 2020-10-26 2020-12-7 保本浮動(dòng)收益型 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.485% 3.850%
CK2001492 1萬/1萬 210天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020/10/22-2020/10/24 2020-10-25 2020-10-26 2021-5-24 保本浮動(dòng)收益型 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.550% 3.420%
 

玉环县| 宣城市| 米脂县| 大邑县| 郴州市| 兴文县| 泽州县| 宜良县| 芷江| 烟台市| 长宁区| 思茅市| 靖江市| 茌平县| 达日县| 桓台县| 黄骅市| 新乐市| 淄博市| 上犹县| 凌海市| 永登县| 磴口县| 襄垣县| 郸城县| 平湖市| 鹰潭市| 石景山区| 静安区| 三亚市| 河源市| 沅江市| 博客| 临泉县| 阿图什市| 安溪县| 北京市| 康乐县| 日喀则市| 乌鲁木齐市| 白银市|